Seite 1722 von 11352 | ( 113516 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 37,7 37,0 19,8 19,6 6,2 3,7 1,2 12,5 Europawahl 2009 40,8 47,3 21,1 10,9 x 3,4 3,8 13,6 Europawahl 2004 42,9 49,4 16,5 14,8 x 3,1 2,0 14,2 Europawahl 1999 47,9 57,7 11,9 21,1 x 2,2 1,0 6,2 Bundestagswahl 2017 62,0 36,3 18,3 13,2 17,3 2,4 8,3 4,2 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 39,8 37,0 19,8 20,2 4,7 2,3 2,1 14,1 Europawahl 2009 40,2 31,2 21,9 19,4 x 3,0 7,5 17,0 Europawahl 2004 44,3 37,9 18,8 18,7 x 2,7 5,7 16,2 Europawahl 1999 51,5 43,3 17,2 28,0 x 1,2 2,3 8,0 Bundestagswahl 2017 58,3 34,6 17,3 16,6 18,3 2,2 6,8 4,2 Landtagswahl ...
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 39,4 31,8 19,1 22,5 7,7 2,5 2,1 14,3 Europawahl 2009 36,4 31,8 21,1 17,8 x 3,1 7,2 18,9 Europawahl 2004 50,3 38,8 20,0 18,1 x 2,3 4,8 16,0 Europawahl 1999 55,6 43,4 17,1 26,2 x 1,1 2,6 9,6 Bundestagswahl 2017 55,3 32,4 16,1 16,5 19,4 2,7 7,0 5,9 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 37,3 33,3 20,7 22,8 5,8 3,1 2,2 12,0 Europawahl 2009 39,6 31,0 20,1 21,4 x 3,6 7,8 16,0 Europawahl 2004 41,1 38,9 19,3 20,3 x 3,3 4,9 13,4 Europawahl 1999 48,6 43,1 16,9 27,9 x 1,6 2,8 7,7 Bundestagswahl 2017 58,2 33,4 18,1 17,3 16,6 2,5 6,9 5,2 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 43,0 34,5 17,8 17,4 11,5 2,8 3,1 12,9 Europawahl 2009 40,5 31,6 20,0 18,0 x 3,8 10,3 16,4 Europawahl 2004 47,9 38,5 18,5 17,4 x 2,6 6,6 16,3 Europawahl 1999 57,9 43,4 17,2 25,9 x 1,0 3,7 8,8 Bundestagswahl 2017 63,2 31,6 14,1 12,4 27,2 2,2 7,9 4 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 40,7 37,7 18,7 17,2 8,3 3,0 2,7 12,4 Europawahl 2009 35,9 35,3 18,8 17,0 x 3,7 8,6 16,5 Europawahl 2004 40,9 40,7 18,9 18,1 x 2,6 5,4 14,3 Europawahl 1999 52,6 43,5 16,1 27,4 x 1,4 2,5 9,2 Bundestagswahl 2017 60,1 31,2 15,3 13,1 25,0 2,1 7,9 5,4 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 47,3 37,5 20,4 18,1 8,1 2,6 1,6 11,7 Europawahl 2009 36,2 35,3 21,8 16,4 x 2,8 7,2 16,4 Europawahl 2004 50,1 43,8 18,9 16,4 x 3,0 5,0 12,9 Europawahl 1999 55,0 48,3 14,5 26,7 x 0,8 2,5 7,3 Bundestagswahl 2017 63,4 33,8 17,3 12,8 23,0 1,9 6,3 4,9 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 41,3 34,4 17,0 24,5 4,5 2,3 3,2 14,2 Europawahl 2009 37,4 31,5 22,5 18,1 x 4,1 8,5 15,3 Europawahl 2004 46,1 46,1 19,0 18,1 x 2,7 3,8 10,4 Europawahl 1999 56,9 46,1 14,0 27,0 x 2,0 1,4 9,5 Bundestagswahl 2017 60,6 35,3 16,2 17,3 16,4 2,5 6,1 6,3 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,9 31,6 27,0 15,4 6,5 3,0 2,2 14,3 Europawahl 2009 38,2 29,7 31,9 12,2 x 3,0 6,7 16,6 Europawahl 2004 41,7 34,2 29,4 13,6 x 2,7 4,9 15,2 Europawahl 1999 49,5 41,3 23,9 22,5 x 1,4 2,5 8,3 Bundestagswahl 2017 58,5 31,1 16,5 12,2 26,1 2,0 5,8 6,2 ...
Microsoft Word - Informationsblatt ambulante Reha.dot Finanzamt Dessau-Roßlau Beihilfefestsetzungsstelle Kühnauer Straße 161 06846 Dessau-Roßlau Stand: 01.04.2024 Seite: 1 von 4 Informationsblatt Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in einem anerkannten Heilbad oder Kurort (§ 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ...