Seite 1718 von 11352 | ( 113516 Treffer )
Sortieren nach
(Harz) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 49,4 26,4 14,1 12,6 18,2 11,2 4,1 13,4 Bundestagswahl 2021 48,6 22,2 15,5 9,1 28,5 6,4 10,5 7,8 Landtagswahl 2021 44,0 39,7 16,8 9,0 14,4 4,5 5,8 9,8 1 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 41,7 21,8 29,4 16,4 10,5 4,8 4,2 13,0 Bundestagswahl 2021 45,9 18,3 33,9 7,7 21,4 2,4 7,8 8,5 Landtagswahl 2021 42,6 30,7 36,3 11,0 6,1 1,9 4,8 9,2 1 bei Bundestags- ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 51,8 26,8 20,4 14,4 12,0 6,5 4,8 15,1 Bundestagswahl 2021 51,2 23,9 22,5 9,0 24,4 4,1 8,1 8,0 Landtagswahl 2021 50,0 39,7 24,5 10,2 8,1 3,4 5,4 8,6 1 bei Bundestags- bzw. ...
(Altmark) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 51,8 24,0 15,3 20,2 12,3 9,7 4,4 14,1 Bundestagswahl 2021 52,4 21,8 18,1 11,4 26,2 5,3 8,9 8,4 Landtagswahl 2021 50,7 34,6 19,4 14,5 8,5 4,8 6,2 12,0 1 ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 47,7 25,9 25,6 10,7 15,4 6,9 2,4 13,1 Bundestagswahl 2021 52,7 20,5 25,2 7,0 24,4 5,2 8,4 9,4 Landtagswahl 2021 52,0 36,8 25,7 10,1 6,5 4,0 7,5 9,4 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 62,7 25,4 23,4 13,9 9,8 4,9 5,5 17,2 Bundestagswahl 2021 56,3 27,5 28,6 8,9 16,7 3,4 7,6 7,2 Landtagswahl 2021 50,5 40,3 25,4 12,4 3,7 4,0 6,5 7,7 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 53,4 23,6 23,5 15,6 10,9 5,6 4,4 16,4 Bundestagswahl 2021 55,3 22,8 27,1 9,4 22,2 2,8 7,6 8,1 Landtagswahl 2021 44,9 39,9 27,4 9,6 8,1 2,9 4,0 8,1 1 bei Bundestags- ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 49,0 20,4 27,4 12,1 9,8 5,2 4,2 20,9 Bundestagswahl 2021 44,5 20,6 30,2 7,0 24,2 2,5 7,4 8,1 Landtagswahl 2021 46,0 42,0 28,4 7,5 5,4 2,1 4,5 10,1 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 45,5 24,4 27,4 15,4 8,8 4,9 3,0 16,1 Bundestagswahl 2021 46,0 22,9 28,0 9,3 20,1 3,1 8,5 8,0 Landtagswahl 2021 45,5 39,2 29,4 9,8 4,5 2,5 4,9 9,7 1 bei Bundestags- ...
Saxony-Anhalt 01 OVERVIEW SAXONY-ANHALT 4 Capital: Magdeburg Airport: International Airport Leipzig-Halle Saxony-Anhalt Key figures Germany 20.467 km2 Area 357.596 km2 2.1 mn inhabitants Population 83.6 mn inhabitants EUR 79.4 bn GDP in 2024 EUR 4,305.3 bn EUR 80,291 GDP per employee in 2024 EUR 93.426 -0,9 % ...