Seite 1461 von 10467 | ( 104665 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 407 Wähler/Wahlbeteiligung 583 41,4 -12,5 53,9 75,2 67,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 33 5,7 2,4 3,3 4,4 . Gültige Stimmzettel 550 94,3 -2,4 96,7 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,7 Gültige Stimmen 1 647 . . . . 98,3 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 422 Wähler/Wahlbeteiligung 254 60,2 -10,6 70,8 78,9 68,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 5,1 -1,4 6,5 6,6 . Gültige Stimmzettel 241 94,9 1,4 93,5 93,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,7 Gültige Stimmen 723 . . . . 96,3 davon für CDU 282 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 186 Wähler/Wahlbeteiligung 119 64,0 5,8 58,2 72,2 51,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 2,5 -5,7 8,2 4,2 . Gültige Stimmzettel 116 97,5 5,7 91,8 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,3 Gültige Stimmen 344 . . . . 95,7 davon für CDU 174 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 235 Wähler/Wahlbeteiligung 91 38,7 -16,7 55,5 76,0 45,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 4,4 1,1 3,3 9,4 . Gültige Stimmzettel 87 95,6 -1,1 96,7 90,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,3 Gültige Stimmen 259 . . . . 94,7 davon für CDU 141 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 576 Wähler/Wahlbeteiligung 227 39,4 -22,2 61,6 81,3 55,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 4,8 -0,2 5,0 7,4 . Gültige Stimmzettel 216 95,2 0,2 95,0 92,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,5 Gültige Stimmen 639 . . . . 95,5 davon für CDU 241 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 313 Wähler/Wahlbeteiligung 189 60,4 -10,3 70,7 76,5 54,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 16 8,5 7,1 1,4 4,6 . Gültige Stimmzettel 173 91,5 -7,1 98,6 95,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,3 Gültige Stimmen 510 . . . . 98,7 davon für CDU 192 ...
0 15 % 20 % Ohne Soja 0 20 % 30 % Ohne Soja Die Futtermittel werden nach DLG-Eberempfehlungen gemischt. Vormast: Energie 13,4 MJ, pcv Lysin 0,95%, P 0,5% Anfangsmast: Energie 13,4 MJ, Lysin 0,78 g/MJME, P 0,45% Endmast: Energie 13 MJ, Lysin 0,65 g/MJME, verd. P 0,40% Aminosäureverhältnis: Lysin 1, ...
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 68 441 Wähler/Wahlbeteiligung 47 733 69,7 5,2 64,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 783 1,6 0,1 1,5 Gültige Stimmen 46 950 98,4 -0,1 98,5 davon für CDU Müller, Sepp 14 766 31,5 -9,7 41,1 DIE LINKE Schindler, Jörg 8 562 18,2 -3,4 21,7 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 73 088 Wähler/Wahlbeteiligung 33 174 45,4 2,6 42,8 darunter Briefwähler 4 449 . . . Stimmen Ungültige Stimmen 1 062 3,2 -2,2 5,4 Gültige Stimmen 32 112 96,8 2,2 94,6 davon für CDU 10 735 33,4 3,5 30,0 DIE LINKE 7 042 21,9 -0,6 22,5 SPD 7 111 22,1 3,3 18,9 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 191 721 Wähler/Wahlbeteiligung 78 141 40,8 1,0 39,7 darunter Briefwähler 11 646 . . . Stimmen Ungültige Stimmen 2 534 3,2 -1,1 4,3 Gültige Stimmen 75 607 96,8 1,1 95,7 davon für CDU 25 794 34,1 0,5 33,6 DIE LINKE 15 235 20,2 -1,7 21,8 SPD 16 852 22,3 4,6 17,7 FDP 1 687 ...