Seite 1367 von 10467 | ( 104665 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 282 Wähler/Wahlbeteiligung 159 56,4 -13,4 69,8 69,0 66,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 0,6 -0,1 0,7 4,9 . Gültige Stimmzettel 158 99,4 0,1 99,3 95,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,7 Gültige Stimmen 466 . . . . 95,3 davon für CDU 248 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 282 Wähler/Wahlbeteiligung 159 56,4 -13,4 69,8 69,0 66,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 0,6 -0,1 0,7 4,9 . Gültige Stimmzettel 158 99,4 0,1 99,3 95,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,7 Gültige Stimmen 466 . . . . 95,3 davon für CDU 248 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 465 Wähler/Wahlbeteiligung 329 70,8 -0,9 71,7 90,2 71,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 16 4,9 -0,3 5,2 5,0 . Gültige Stimmzettel 313 95,1 0,3 94,8 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,4 Gültige Stimmen 924 . . . . 97,6 davon für CDU 445 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 522 Wähler/Wahlbeteiligung 229 43,9 -6,9 50,8 65,0 53,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 7,4 -2,2 9,6 7,9 . Gültige Stimmzettel 212 92,6 2,2 90,4 92,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,3 Gültige Stimmen 624 . . . . 97,7 davon für CDU 235 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 187 Wähler/Wahlbeteiligung 671 56,5 -9,9 66,5 80,9 71,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 33 4,9 1,7 3,2 4,5 . Gültige Stimmzettel 638 95,1 -1,7 96,8 95,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 1 877 . . . . 97,4 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 226 Wähler/Wahlbeteiligung 171 75,7 4,4 71,2 92,4 78,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 5,8 3,1 2,7 7,6 . Gültige Stimmzettel 161 94,2 -3,1 97,3 92,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 472 . . . . 97,9 davon für CDU 179 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 226 Wähler/Wahlbeteiligung 171 75,7 4,4 71,2 92,4 78,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 5,8 3,1 2,7 7,6 . Gültige Stimmzettel 161 94,2 -3,1 97,3 92,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 472 . . . . 97,9 davon für CDU 179 ...
........................................................................................................................... 2.1 Haushalte nach Typ, Größe sowie Seniorenstatus des privaten Haushalts ............................. 3.1 Familien nach Typ und Größe der Kernfamilie.......................................................................... 4.1 Bevölkerung nach regionaler Einheit und demografischen ...
........................................................................................................................... 2.1 Haushalte nach Typ, Größe sowie Seniorenstatus des privaten Haushalts ............................. 3.1 Familien nach Typ und Größe der Kernfamilie.......................................................................... 4.1 Bevölkerung nach regionaler Einheit und demografischen ...
........................................................................................................................... 2.1 Haushalte nach Typ, Größe sowie Seniorenstatus des privaten Haushalts ............................. 3.1 Familien nach Typ und Größe der Kernfamilie.......................................................................... 4.1 Bevölkerung nach regionaler Einheit und demografischen ...