Seite 1324 von 10467 | ( 104665 Treffer )
Sortieren nach
674 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 451 66,9 -9,2 76,1 65,3 56,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 3,8 0,9 3,0 4,7 3,9 Gültige Stimmen 400 96,2 -0,9 97,0 95,3 96,1 davon für SPD 150 37,5 2,7 34,8 23,8 16,2 CDU 142 35,5 0,1 35,4 50,9 39,1 PDS 70 17,5 2,5 15,0 13,0 19,1 FDP 34 8,5 4,6 3,9 6,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 008 70,0 -8,9 78,9 66,2 60,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 1,9 0 1,9 1,6 2,6 Gültige Stimmen 872 98,1 - 98,1 98,4 97,4 davon für SPD 343 39,3 2,9 36,4 37,9 17,6 CDU 335 38,4 -0,5 39,0 43,9 50,9 PDS 110 12,6 -5,9 18,5 12,7 13,8 FDP 58 6,7 4,5 2,1 3,1 7,7 GRÜNE 26 3,0 1,4 1,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 370 65,3 -10,3 75,6 64,9 51,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 1,8 -1,1 2,9 1,8 3,0 Gültige Stimmen 1 169 98,2 1,1 97,1 98,2 97,0 davon für SPD 559 47,8 1,7 46,1 37,9 15,9 CDU 354 30,3 3,7 26,6 40,4 37,2 PDS 177 15,1 -4,8 19,9 14,9 20,6 FDP 60 5,1 2,2 3,0 2,9 6,8 GRÜNE 19 1,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 370 65,3 -10,3 75,6 64,9 51,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 1,8 -1,1 2,9 1,8 3,0 Gültige Stimmen 1 169 98,2 1,1 97,1 98,2 97,0 davon für SPD 559 47,8 1,7 46,1 37,9 15,9 CDU 354 30,3 3,7 26,6 40,4 37,2 PDS 177 15,1 -4,8 19,9 14,9 20,6 FDP 60 5,1 2,2 3,0 2,9 6,8 GRÜNE 19 1,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 150 72,1 -10,9 83,0 74,8 70,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,9 1,7 1,3 1,3 1,6 Gültige Stimmen 132 97,1 -1,7 98,7 98,7 98,4 davon für SPD 73 55,3 14,1 41,2 32,3 21,4 CDU 33 25,0 -9,0 34,0 51,6 40,5 PDS 15 11,4 -3,7 15,0 7,7 12,7 FDP 7 5,3 3,3 2,0 3,2 11,1 GRÜNE 4 3,0 -0,9 3,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 183 72,3 -12,6 85,0 78,2 66,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,5 0,5 2,9 2,7 1,9 Gültige Stimmen 167 96,5 -0,5 97,1 97,3 98,1 davon für SPD 58 34,7 8,6 26,1 19,2 10,1 CDU 65 38,9 -10,3 49,2 62,1 50,0 PDS 28 16,8 -0,8 17,6 10,4 20,9 FDP 11 6,6 3,1 3,5 4,4 10,1 GRÜNE 5 3,0 0,5 2,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 413 72,7 -4,2 76,9 65,4 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,4 0,4 2,0 2,2 5,2 Gültige Stimmen 373 97,6 -0,4 98,0 97,8 94,8 davon für SPD 142 38,1 0,9 37,2 32,3 20,1 CDU 154 41,3 -1,1 42,4 51,0 46,3 PDS 36 9,7 -5,3 15,0 10,3 15,0 FDP 33 8,8 5,9 3,0 3,3 12,5 GRÜNE 3 0,8 -0,7 1,5 ...
1,7 -1,5 3,2 Gültige Stimmen 1 045 98,3 1,5 96,8 davon für CDU 254 24,3 -11,9 36,2 DIE LINKE 119 11,4 -5,4 16,8 SPD 98 9,4 -9,3 18,7 AfD 274 26,2 19,4 6,8 GRÜNE 49 4,7 2,0 2,7 FDP 59 5,6 2,3 3,3 NPD 29 2,8 -3,0 5,8 FAMILIE 28 2,7 -0,2 2,9 Tierschutzpartei 26 2,5 1,0 1,5 FREIE WÄHLER 26 2,5 ...
561 1,5 -0,3 1,8 Gültige Stimmen 105 377 98,5 0,3 98,2 davon für CDU 18 783 17,8 -5,7 23,5 DIE LINKE 16 456 15,6 -8,5 24,1 SPD 11 965 11,4 -9,4 20,8 AfD 16 930 16,1 9,0 7,1 GRÜNE 17 907 17,0 5,8 11,2 FDP 5 462 5,2 2,1 3,1 NPD 324 0,3 -0,8 1,1 FAMILIE 1 214 1,2 0 1,2 Tierschutzpartei 1 688 ...
Stadt Arendsee (Altmark) 1 - Altmarkkreis Salzwedel Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Europawahl 2014 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 601 Wähler/Wahlbeteiligung 2 902 51,8 6,4 45,4 Stimmen ...