Seite 1175 von 11352 | ( 113516 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 56,9 37,1 19,9 21,2 11,7 1,3 8,9 Landtagswahl 1998 71,8 21,5 18,2 33,6 4,0 2,6 20,1 Landtagswahl 1994 48,3 33,6 18,4 35,4 4,0 5,1 3,5 Bundestagswahl 2005 70,8 24,3 25,8 33,7 8,7 3,2 4,4 Europawahl 2004 40,0 35,8 22,1 18,7 5,7 3,1 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 56,9 37,1 20,8 18,2 14,7 0,9 8,2 Landtagswahl 1998 72,5 22,4 19,3 33,5 7,5 2,0 15,2 Landtagswahl 1994 55,4 35,7 15,1 31,6 11,1 3,4 3,1 Bundestagswahl 2005 71,4 25,4 28,7 28,6 9,8 2,8 4,7 Europawahl 2004 48,2 36,1 22,3 16,7 8,2 2,8 13,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
04 Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 55,9 30,8 25,0 16,4 11,8 4,3 4,9 6,8 Landtagswahl 2011 48,7 33,9 x 24,5 22,1 6,1 3,2 10,1 Bundestagswahl 2017 63,9 31,3 17,3 18,4 16,7 3,7 7,9 4,7 Europawahl ...
15 Blankenburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 61,0 32,6 25,4 14,4 12,1 4,3 3,5 7,7 Landtagswahl 2011 51,7 33,6 x 22,3 23,2 7,5 3,2 10,2 Bundestagswahl 2017 72,6 35,0 16,2 16,9 16,9 3,3 6,7 5,1 Europawahl ...
17 Quedlinburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,8 33,0 23,5 15,4 10,3 5,1 4,6 8,0 Landtagswahl 2011 50,9 34,4 x 22,2 20,8 7,2 3,5 11,9 Bundestagswahl 2017 65,9 34,3 17,0 17,7 15,4 3,7 7,0 4,9 Europawahl ...
31 Sangerhausen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 60,3 27,5 28,1 17,3 9,7 3,6 3,8 9,9 Landtagswahl 2011 50,7 30,4 x 25,4 21,4 5,5 3,7 13,6 Bundestagswahl 2017 68,0 29,9 22,8 17,4 15,7 2,2 7,2 4,8 Europawahl ...
33 Merseburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,2 27,1 29,5 15,6 10,3 4,4 4,9 8,2 Landtagswahl 2011 46,1 31,4 x 25,7 22,7 6,1 3,7 10,4 Bundestagswahl 2017 65,4 27,8 24,8 16,6 14,1 3,1 7,9 5,7 Europawahl ...
erfüllt: ja und nein) Meldelandkreis LK Altmarkkreis Salzwedel 6 ↘ 0 - 0 - LK Anhalt-Bitterfeld 23 → 1 → 0 - LK Börde 28 ↗ 4 → 0 ↘ LK Burgenlandkreis 14 ↘ 6 ↗ 0 - LK Harz 19 ↗ 3 ↗ 0 - LK Jerichower Land 7 ↘ 1 ↘ 0 - LK Mansfeld-Südharz 5 ↘ 2 ↗ 0 - LK Saalekreis 20 ↗ 2 → 0 - LK Salzlandkreis 28 ↘ 1 ↘ 0 - LK ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 162 69,6 3 780 51,0 -8,8 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 79 1,5 63 1,7 -7,3 9,0 Gültige Stimmen 5 083 98,5 3 717 98,3 7,3 91,0 davon für CDU 1 902 37,4 1 364 36,7 -5,9 42,6 AfD 1 375 27,1 1 155 31,1 31,1 x DIE LINKE 464 9,1 301 8,1 -11,5 19,6 SPD 480 9,4 341 9,2 -10,5 ...
691 53 280 darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) 0 - 16 % 10,9 11,3 12,7 9,3 10,8 16 - 18 % 1,4 1,3 1,1 1,3 1,4 0 - 18 % 12,3 12,6 13,8 10,6 12,2 18 - 25 % 9,1 11,2 11,4 8,7 9,0 25 - 35 % 9,6 14,4 18,0 9,3 10,5 35 - 45 % 11,4 13,6 15,7 11,5 13,9 45 ...