Seite 1107 von 10467 | ( 104665 Treffer )
Sortieren nach
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Elsteraue Burgenlandkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 33,6 49,1 21,0 17,3 4,0 2,3 6,4 Kreistagswahl 2004 65,8 33,8 26,9 24,0 6,6 2,2 6,6 Kreistagswahl 1999 61,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 459 Wähler/Wahlbeteiligung 243 52,9 -7,5 60,4 78,0 58,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 3,3 0,7 2,6 1,8 . Gültige Stimmzettel 235 96,7 -0,7 97,4 98,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,6 Gültige Stimmen 696 . . . . 95,4 davon für CDU 265 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 459 Wähler/Wahlbeteiligung 243 52,9 -7,5 60,4 78,0 58,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 3,3 0,7 2,6 1,8 . Gültige Stimmzettel 235 96,7 -0,7 97,4 98,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,6 Gültige Stimmen 696 . . . . 95,4 davon für CDU 265 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 601 Wähler/Wahlbeteiligung 271 45,1 -3,4 48,5 66,2 55,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 7,7 6,4 1,4 3,8 . Gültige Stimmzettel 250 92,3 -6,4 98,6 96,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 743 . . . . 95,9 davon für CDU 337 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 601 Wähler/Wahlbeteiligung 271 45,1 -3,4 48,5 66,2 55,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 7,7 6,4 1,4 3,8 . Gültige Stimmzettel 250 92,3 -6,4 98,6 96,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 743 . . . . 95,9 davon für CDU 337 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 130 Wähler/Wahlbeteiligung 71 54,6 7,6 47,0 68,0 53,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 4,2 -1,2 5,5 2,4 . Gültige Stimmzettel 68 95,8 1,2 94,5 97,6 . Ungültige Stimmen . . . . . - Gültige Stimmen 195 . . . . 100 davon für CDU 108 55,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 130 Wähler/Wahlbeteiligung 71 54,6 7,6 47,0 68,0 53,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 4,2 -1,2 5,5 2,4 . Gültige Stimmzettel 68 95,8 1,2 94,5 97,6 . Ungültige Stimmen . . . . . - Gültige Stimmen 195 . . . . 100 davon für CDU 108 55,4 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 43,3 29,7 29,4 18,7 6,3 2,5 2,5 10,8 Europawahl 2009 43,3 28,9 26,3 12,4 x 2,3 12,4 17,6 Europawahl 2004 45,4 28,2 30,4 18,7 x 2,2 6,2 14,4 Europawahl 1999 58,0 32,2 29,7 27,4 x 1,3 4,2 5,3 Bundestagswahl 2017 58,4 29,5 19,4 15,0 21,9 0,2 9,8 4 ...
werden. Im Bereich des Ostfelds ist keine übertägige Bohrung in den Salzstock eingedrungen. Im Bereich des West-Südfelds erschließen 4 Bohrungen den Salzstock, enden jedoch maximal 12 m unter dem Salzspiegel und erreichen das Grubengebäude nicht. Hinsichtlich der hydrau- lischen Trennung von ELB ...
........................................................................................................................... 2.1 Haushalte nach Typ, Größe sowie Seniorenstatus des privaten Haushalts ............................. 3.1 Familien nach Typ und Größe der Kernfamilie.......................................................................... 4.1 Bevölkerung nach regionaler Einheit und demografischen ...