Seite 1071 von 10467 | ( 104665 Treffer )
Sortieren nach
7 693 19,9 -1,2 21,1 FDP 819 2,1 -4,5 6,6 GRÜNE 2 750 7,1 1,8 5,3 FREIE WÄHLER 2 212 5,7 5,7 x MLPD 48 0,1 -0,5 0,6 NPD 1 404 3,6 3,6 x Andere x x -3,2 3,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 750 1,9 0,4 1,5 Gültige Stimmen 38 792 98,1 -0,4 98,5 davon für CDU 12 417 32,0 -5,0 37,0 DIE LINKE 9 ...
Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 192 159 Wähler/Wahlbeteiligung 101 729 52,9 7,6 45,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 224 2,2 -0,4 2,6 Gültige Stimmen 99 505 97,8 0,4 97,4 davon für CDU 30 748 30,9 0,9 30,0 DIE LINKE 25 492 25,6 -1,0 26,6 ...
Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 192 159 Wähler/Wahlbeteiligung 101 729 52,9 7,6 45,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 224 2,2 -0,4 2,6 Gültige Stimmen 99 505 97,8 0,4 97,4 davon für CDU 30 748 30,9 0,9 30,0 DIE LINKE 25 492 25,6 -1,0 26,6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 166 193 Wähler/Wahlbeteiligung 82 072 49,4 6,9 42,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 097 2,6 -0,6 3,2 Gültige Stimmen 79 975 97,4 0,6 96,8 davon für CDU 25 660 32,1 -1,7 33,8 DIE LINKE 18 055 22,6 -2,4 25,0 SPD 16 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 166 193 Wähler/Wahlbeteiligung 82 072 49,4 6,9 42,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 097 2,6 -0,6 3,2 Gültige Stimmen 79 975 97,4 0,6 96,8 davon für CDU 25 660 32,1 -1,7 33,8 DIE LINKE 18 055 22,6 -2,4 25,0 SPD 16 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 397 66,1 0,7 65,4 75,7 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,3 0 1,3 0,9 2,6 Gültige Stimmen 392 98,7 0 98,7 99,1 97,4 davon für SPD 129 32,9 0,1 32,8 33,6 15,5 CDU 114 29,1 -4,3 33,3 33,3 49,4 Die Linke. 98 25,0 7,0 18,0 22,6 21,9 FDP 16 4,1 -7,0 11,1 5,6 13,2 GRÜNE 14 3,6 1,7 1,9 4,0 x ...
Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 153 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 24 795 54,9 -4,2 59,1 darunter Briefwähler/-innen 7 280 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 328 1,3 -1,0 2,4 Gültige ...
Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 153 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 24 795 54,9 -4,2 59,1 darunter Briefwähler/-innen 7 280 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 328 1,3 -1,0 2,4 Gültige ...
391 39,6 -9,4 49,0 67,9 51,0 Stimmen Ungültige Stimmen 16 4,1 -4,7 8,7 4,2 4,7 Gültige Stimmen 375 95,9 4,7 91,3 95,8 95,3 davon für CDU 139 37,1 -6,1 43,1 30,4 42,2 DIE LINKE 57 15,2 2,1 13,1 18,8 18,7 SPD 64 17,1 -4,7 21,8 32,7 21,4 FDP 59 15,7 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 455 Wähler/Wahlbeteiligung 198 43,5 -18,0 61,5 68,2 50,9 Stimmen Ungültige Stimmen 17 8,6 -1,7 10,3 2,0 3,5 Gültige Stimmen 181 91,4 1,7 89,7 98,0 96,5 davon für CDU 75 41,4 -11,8 53,2 38,2 43,8 ...