Seite 1004 von 10467 | ( 104665 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 317 74,2 -8,7 82,9 69,7 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,3 -2,9 4,2 - 2,1 Gültige Stimmen 298 98,7 2,9 95,8 100 97,9 davon für SPD 155 52,0 2,3 49,7 42,0 19,7 CDU 82 27,5 -1,9 29,4 37,2 43,2 PDS 42 14,1 -5,0 19,1 12,4 18,4 FDP 12 4,0 3,1 0,9 2,9 12,0 GRÜNE 5 1,7 0,7 0,9 4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 160 78,0 -4,6 82,7 71,5 64,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,2 2,6 0,6 0,7 3,9 Gültige Stimmen 149 96,8 -2,6 99,4 99,3 96,1 davon für SPD 79 53,0 1,8 51,3 37,5 30,3 CDU 35 23,5 -7,1 30,6 42,8 25,4 PDS 17 11,4 -0,5 11,9 9,2 17,2 FDP 13 8,7 7,5 1,3 3,3 18,9 GRÜNE 5 3,4 -1,6 5,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 20 852 71,9 -7,7 79,6 67,6 57,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 263 1,5 -0,7 2,1 0,9 2,3 Gültige Stimmen 17 532 98,5 0,7 97,9 99,1 97,7 davon für SPD 8 058 46,0 1,6 44,3 36,8 24,8 CDU 5 115 29,2 1,4 27,8 37,2 41,2 PDS 2 415 13,8 -7,9 21,7 16,1 20,5 FDP 1 047 6,0 3,3 2,6 2,3 8,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 178 69,5 -15,3 84,8 73,6 65,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,4 -0,6 3,0 - 2,4 Gültige Stimmen 163 97,6 0,6 97,0 100 97,6 davon für SPD 80 49,1 10,0 39,1 28,9 23,5 CDU 43 26,4 2,4 24,0 38,7 30,2 PDS 29 17,8 -15,0 32,8 26,6 27,8 FDP 7 4,3 2,2 2,1 2,9 9,9 GRÜNE 4 2,5 0,9 1,6 1,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 178 69,5 -15,3 84,8 73,6 65,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,4 -0,6 3,0 - 2,4 Gültige Stimmen 163 97,6 0,6 97,0 100 97,6 davon für SPD 80 49,1 10,0 39,1 28,9 23,5 CDU 43 26,4 2,4 24,0 38,7 30,2 PDS 29 17,8 -15,0 32,8 26,6 27,8 FDP 7 4,3 2,2 2,1 2,9 9,9 GRÜNE 4 2,5 0,9 1,6 1,7 ...
7,730 ohne klar farblos 10,0 4,9 7,8 05.06.2018 10:20 3,590 ohne klar farblos 18,0 23,3 7,8 11.07.2018 10:00 - ohne klar farblos 19,5 21,8 8,1 27.11.2018 10:50 3,870 ohne klar farblos -1,0 4,8 8,1 Anzahl 4 - - - 5 5 5 Min 3,590 - - - -1,0 3,6 7,8 Max 8,030 - - - 19,5 23,3 8,1 Mittel 5,805 - - - 9,6 11,7 ...
Fundstelle: MBl. LSA. 2006, 461 Richtlinie über die Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr nach § 148 SGB IX Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis I. 1. Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen 1.1 Anspruchsgrundlage 1.2 Anspruchsvoraussetzung 1.3 Pauschalerstattung 1.4 ...
Zu pflegende Menschen in der Bewegung und Selbstversorgung unterstützen 180 - - 3 Erste Pflegeerfahrungen reflektieren – verständnisorientiert kommunizieren 80 - - 4 Gesundheit fördern und präventiv handeln 80 80 5 Menschen in kurativen Prozessen pflegerisch unterstützen und Patientensicherheit stärken 200 140 ...
ohne klar farblos 3,8 3,4 8,3 1070 14,0 07.04.2015 10:55 ohne klar farblos 8,5 8,1 8,7 939 18,8 09.06.2015 12:40 ohne klar farblos 16,8 19,5 7,8 1020 8,3 25.08.2015 10:50 ohne klar farblos 20,0 21,2 7,9 883 6,5 06.10.2015 11:40 ohne klar farblos 14,0 13,6 7,9 902 11,0 25.11.2015 11:30 ohne klar farblos 4 ...
Schwerbehinderte Stand: 31.12.2015 Land Sachsen-Anhalt Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Inhaltsverzeichnis Seite Vorbemerkungen 3 Grafik 4 Schwerbehinderte je 1 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen Sachsen-Anhalts am 31.12.2015 1. Schwerbehinderte am 31.12.2015 nach Altersgruppen, ...