Seite 993 von 10441 | ( 104402 Treffer )
Sortieren nach
653 32,4 -6,3 38,7 64,0 40,3 Stimmen Ungültige Stimmen 21 3,2 0,4 2,8 0,9 0,8 Gültige Stimmen 632 96,8 -0,4 97,2 99,1 99,2 davon für CDU 187 29,6 -6,0 35,6 26,6 40,1 DIE LINKE 128 20,3 0,8 19,5 20,8 17,4 SPD 131 20,7 -0,9 21,6 31,3 22,0 FDP 73 11,6 ...
Stadt Jeßnitz (Anhalt) - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 137 ...
42,6 6,0 36,6 68,2 37,8 Stimmen Ungültige Stimmen 30 4,7 -2,4 7,1 3,2 2,4 Gültige Stimmen 607 95,3 2,4 92,9 96,8 97,6 davon für CDU 216 35,6 -6,2 41,8 28,2 39,6 DIE LINKE 105 17,3 -2,1 19,4 28,8 24,2 SPD 94 15,5 2,6 12,9 24,2 15,9 FDP 62 10,2 3 ...
38,2 -10,3 48,5 67,2 47,0 Stimmen Ungültige Stimmen 24 4,8 -1,5 6,3 3,1 2,1 Gültige Stimmen 472 95,2 1,5 93,7 96,9 97,9 davon für CDU 143 30,3 -8,2 38,4 28,1 41,6 DIE LINKE 99 21,0 -1,1 22,1 25,6 20,5 SPD 63 13,3 0,3 13,0 25,2 16,2 FDP 66 14,0 5,7 ...
301 43,6 -6,3 49,9 67,7 46,6 Stimmen Ungültige Stimmen 16 5,3 0,2 5,1 3,4 2,8 Gültige Stimmen 285 94,7 -0,2 94,9 96,6 97,2 davon für CDU 67 23,5 -11,3 34,8 24,9 32,2 DIE LINKE 56 19,6 5,5 14,1 24,5 16,2 SPD 64 22,5 2,3 20,1 34,3 23,9 FDP 46 16,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 382 49,2 -3,0 52,2 65,8 51,2 Stimmen Ungültige Stimmen 12 3,1 -3,0 6,1 1,5 1,2 Gültige Stimmen 370 96,9 3,0 93,9 98,5 98,8 davon für CDU 160 43,2 -2,5 45,7 32,1 48,8 DIE LINKE 72 19,5 2,9 16,6 21,0 17,6 SPD 42 11,4 -2,2 13,6 29,3 16,7 FDP 33 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 655 41,1 -2,4 43,5 64,5 38,6 Stimmen Ungültige Stimmen 31 4,7 -0,9 5,6 2,0 2,8 Gültige Stimmen 624 95,3 0,9 94,4 98,0 97,2 davon für CDU 241 38,6 -6,9 45,5 28,3 42,3 DIE LINKE 90 14,4 -0,9 15,3 22,1 18,7 SPD 128 20,5 1,5 19,0 28,6 17,9 FDP 38 ...
46,4 -5,6 52,0 74,3 61,9 Stimmen Ungültige Stimmen 42 3,9 -1,7 5,6 1,3 2,7 Gültige Stimmen 1 045 96,1 1,7 94,4 98,7 97,3 davon für CDU 331 31,7 -3,5 35,2 25,0 41,9 DIE LINKE 217 20,8 -1,1 21,9 22,3 20,5 SPD 192 18,4 2,1 16,3 30,9 19,0 FDP 122 11,7 ...
Gemeinde Helbra - Landkreis Mansfeld-Südharz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 963 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 262 37,3 -7,8 45,1 69,4 40,7 Stimmen Ungültige Stimmen 19 7,3 -3,4 10,6 1,2 1,4 Gültige Stimmen 243 92,7 3,4 89,4 98,8 98,6 davon für CDU 61 25,1 -2,6 27,7 24,9 31,9 DIE LINKE 64 26,3 -2,4 28,7 27,4 30,2 SPD 41 16,9 1,7 15,2 31,4 20,5 FDP 17 ...