Seite 851 von 28825 | ( 288245 Treffer )
Sortieren nach
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 699 Wähler/Wahlbeteiligung 4 708 34,4 -9,1 43,5 65,8 52,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 246 5,2 1,8 3,5 3,9 . Gültige Stimmzettel 4 462 94,8 -1,8 96,5 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 13 024 ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 499 Wähler/Wahlbeteiligung 303 60,7 -9,0 69,7 83,3 58,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 4,3 -1,6 5,9 5,1 . Gültige Stimmzettel 290 95,7 1,6 94,1 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,7 Gültige Stimmen 856 . . . . ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 093 Wähler/Wahlbeteiligung 886 42,3 -3,2 45,5 72,6 54,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 75 8,5 3,1 5,3 4,9 . Gültige Stimmzettel 811 91,5 -3,1 94,7 95,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 2 379 . ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 667 Wähler/Wahlbeteiligung 3 030 39,5 -18,4 57,9 75,4 55,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 170 5,6 1,6 4,0 4,4 . Gültige Stimmzettel 2 860 94,4 -1,6 96,0 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 8 395 . ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 390 Wähler/Wahlbeteiligung 1 116 46,7 -2,4 49,1 75,6 52,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 58 5,2 0,2 5,0 3,7 . Gültige Stimmzettel 1 058 94,8 -0,2 95,0 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,0 Gültige Stimmen 3 ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 18 350 Wähler/Wahlbeteiligung 6 662 36,3 -7,2 43,5 62,0 50,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 301 4,5 1,6 2,9 2,1 . Gültige Stimmzettel 6 361 95,5 -1,6 97,1 97,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 18 ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 226 Wähler/Wahlbeteiligung 1 207 54,2 -6,3 60,5 65,5 58,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 49 4,1 -0,1 4,1 3,9 . Gültige Stimmzettel 1 158 95,9 0,1 95,9 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,3 Gültige Stimmen 3 ...
Beschlüsse 2018 Beschluss 3 VK LSA 03/18 vom 09.02.2018 (nicht barrierefrei) § 19 Abs. 2 LVG LSA, § 17 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A, § 3 Abs. 3 VgV nicht rechtmäßige Aufhebung des Vergabeverfahrens keine ordnungsgemäße Kostenschätzung Die Regelung des § 17 Abs. 1 VOB/A ist keine, ...
des Abbruchs Medizinische Indikation 187 118 73 84 83 78 62 69 65 72 63 66 71 77 77 87 55 58 71 79 64 64 57 58 Kriminologische Indikation 3 2 2 1 - - - - - - - 2 - 2 - - - - - 3 - 1 - 1 Beratungsregelung 5 180 5 434 5 052 4 640 4 852 4 699 4 448 4 320 4 273 4 145 4 015 3 998 3 820 3 554 3 397 3 479 3 344 3 252 ...
wenn der Begünstigte die gewährten Leistungen verbraucht hat. Meyer hat die Gelder bereits aufgebraucht. Damit ist sein Vertrauen nach § 48 Abs. 2 S. 2 VwVfG schutzwürdig. Jedoch könnte ein Ausnahmetatbestand greifen. Nach § 48 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 VwVfG ist das Vertrauen nicht schutzwürdig, wenn der VA durch Angaben ...