Seite 776 von 28825 | ( 288245 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,7 39,9 20,5 19,4 3,5 2,1 12,8 1,8 Landtagswahl 1994 55,0 33,9 34,5 22,8 2,7 3,8 x 2,3 Landtagswahl 1990 62,6 30,1 42,6 11,0 8,7 3,9 x 3,9 Bundestagswahl 1998 73,4 39,8 26,8 21,4 3,4 2,4 3,3 3,0 Bundestagswahl 1994 67,1 33,9 39,9 18,7 3,0 2,7 x 1,8 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,5 37,0 21,2 20,0 3,9 2,6 13,8 1,5 Landtagswahl 1994 58,7 31,0 35,0 20,7 3,7 5,7 x 3,9 Landtagswahl 1990 64,6 24,3 38,0 12,4 15,7 5,0 x 4,7 Bundestagswahl 1998 77,6 39,3 26,6 20,6 4,7 3,0 3,1 2,7 Bundestagswahl 1994 70,8 32,9 39,1 18,5 4,0 3,5 x 1,9 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,2 38,2 22,6 19,0 3,7 2,9 11,6 2,0 Landtagswahl 1994 54,4 33,7 37,8 19,6 1,9 4,5 x 2,4 Landtagswahl 1990 60,7 26,5 43,4 12,2 9,5 4,4 x 4,0 Bundestagswahl 1998 75,1 39,2 28,5 19,8 3,1 3,0 3,1 3,3 Bundestagswahl 1994 69,0 33,3 40,3 18,7 2,8 2,9 x 1,9 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 35,6 20,6 21,5 4,4 2,6 12,9 2,4 Landtagswahl 1994 48,7 34,6 32,2 20,8 4,1 5,0 x 3,4 Landtagswahl 1990 63,0 27,0 35,3 12,7 14,8 5,9 x 4,3 Bundestagswahl 1998 75,8 37,8 26,9 21,6 3,9 3,0 3,2 3,5 Bundestagswahl 1994 67,0 32,8 39,0 18,3 4,4 3,4 x 2,0 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,2 34,1 24,4 19,4 4,3 2,9 12,4 2,5 Landtagswahl 1994 55,1 33,5 38,1 16,3 3,7 4,2 x 4,2 Landtagswahl 1990 68,8 19,7 43,4 9,5 17,8 4,5 x 5,1 Bundestagswahl 1998 78,6 34,5 30,3 20,1 4,5 3,5 3,1 3,9 Bundestagswahl 1994 70,6 31,5 41,6 15,9 4,7 3,5 x 2,8 Bundestagswahl ...
54,9 -18,9 73,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,0 2,1 0,9 Gültige Stimmen 162 97,0 -2,1 99,1 davon für CDU 65 40,1 -10,6 50,7 Die Linke. 30 18,5 -0,3 18,8 SPD 32 19,8 1,9 17,8 FDP 18 11,1 -1,6 12,7 GRÜNE 4 2,5 2,5 x EB 13 8,0 8,0 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 3,0 1,1 1,9 Gültige Stimmen ...
119 50,0 -6,4 56,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,7 -8,1 9,8 Gültige Stimmen 117 98,3 8,1 90,2 davon für CDU 41 35,0 1,7 33,3 Die Linke. 30 25,6 5,6 20,0 SPD 21 17,9 -6,2 24,2 FDP 14 12,0 -8,0 20,0 GRÜNE 11 9,4 8,6 0,8 Andere x x -1,7 1,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,7 -5,8 7,5 Gültige ...
Druckversion Gemeinde Wickerode - Landkreis Sangerhausen Wahlkreis 31 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 261 Wähler/Wahlbeteiligung 1 126 48,3 ...
5 047 47,8 2,3 45,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 125 2,5 -0,2 2,7 Gültige Stimmen 4 922 97,5 0,2 97,3 davon für CDU 1 926 39,1 -2,6 41,7 DIE LINKE 1 046 21,3 0,9 20,4 SPD 721 14,6 -6,8 21,5 FDP 442 9,0 -2,6 11,5 GRÜNE 201 4,1 1,2 2,8 FREIE WÄHLER 363 7,4 7,4 x NPD 223 4,5 4,5 x Andere x x ...
6,1 41,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 48 6,5 5,8 0,7 Gültige Stimmen 690 93,5 -5,8 99,3 davon für CDU 223 32,3 1,9 30,4 DIE LINKE 220 31,9 -1,0 32,9 SPD 157 22,8 1,4 21,4 GRÜNE 31 4,5 0,9 3,6 FDP 59 8,6 4,9 3,6 Andere x x -8,0 8,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 21 2,8 1,7 1,2 Gültige Stimmen ...