Seite 1855 von 28825 | ( 288245 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 867 Wähler/Wahlbeteiligung 1 713 38,2 -14,7 52,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 31 4,3 0 4,4 Gültige Stimmen 682 95,7 0 95,6 davon für CDU 304 44,6 -3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 664 Wähler/Wahlbeteiligung 1 281 42,3 -14,2 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,4 -1,0 2,4 Gültige Stimmen 277 98,6 1,0 97,6 davon für CDU 125 45,1 4,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 255 Wähler/Wahlbeteiligung 1 123 48,2 -17,8 66,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 4,9 0,2 4,7 Gültige Stimmen 117 95,1 -0,2 95,3 davon für CDU 63 53,8 0,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 343 Wähler/Wahlbeteiligung 1 171 49,9 -7,9 57,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,3 -1,8 4,2 Gültige Stimmen 167 97,7 1,8 95,8 davon für CDU 76 45,5 -0,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 274 Wähler/Wahlbeteiligung 1 122 44,5 -8,0 52,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 11,5 1,8 9,7 Gültige Stimmen 108 88,5 -1,8 90,3 davon für CDU 37 34,3 2,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 129 Wähler/Wahlbeteiligung 1 66 51,2 -4,8 56,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 4,5 -2,6 7,1 Gültige Stimmen 63 95,5 2,6 92,9 davon für CDU 11 17,5 -28,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 465 Wähler/Wahlbeteiligung 1 210 45,2 -12,2 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,8 0,8 3,0 Gültige Stimmen 202 96,2 -0,8 97,0 davon für CDU 74 36,6 -4,5 ...
50,5 Die Linke. 26 27,4 8,1 19,3 SPD 15 15,8 0,2 15,6 FDP 7 7,4 1,9 5,5 GRÜNE 6 6,3 6,3 x BBW - - - x Off D-STATT-DSU 1 1,1 -6,3 7,3 Andere x x -1,8 1,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 6,0 -1,7 7,7 Gültige Stimmen 94 94,0 1,7 92,3 davon für CDU 43 45,7 -7,0 52,8 Die Linke. 21 22,3 2,9 19,4 ...
1 DE ANHANG Teil I 1. Tabelle: Jährliche ELER-Beteiligung Arten von Regionen und zusätzliche Mittelzuweisungen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Insgesamt Artikel 59 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 – Alle Regionen, deren Pro-Kopf- BIP im Zeitraum 2007– 2013 weniger ...
welche Leistungen Herrn Günther im Zusammenhang mit einer 25-jährigen Beschäftigungszeit zustehen würden. (6 Punkte) - 3 - Aufgabe 2: 5 Punkte Kreuzen Sie an, ob die nachfolgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Lfd. Nr. Aussage Richtig Falsch 1. Arbeitsverträge, ...