Seite 1476 von 28825 | ( 288245 Treffer )
Sortieren nach
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 50,4 39,5 13,0 20,5 8,1 3,2 3,2 12,4 Europawahl 2009 47,2 35,6 16,3 15,4 x 2,6 10,4 19,7 Europawahl 2004 55,5 38,6 13,2 18,5 x 3,4 9,1 17,3 Europawahl 1999 64,6 44,4 14,5 25,8 x 2,0 3,6 9,7 Bundestagswahl 2017 63,7 38,5 12,6 9,3 23,1 3,8 8,3 4,5 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,0 33,8 19,1 19,5 7,0 4,3 2,6 13,6 Europawahl 2009 31,3 31,0 21,3 16,2 x 5,8 9,1 16,6 Europawahl 2004 37,0 35,4 21,5 17,0 x 4,7 6,3 15,2 Europawahl 1999 45,5 42,0 19,3 24,6 x 2,5 3,3 8,3 Bundestagswahl 2017 52,4 27,5 17,0 12,7 24,2 3,9 8,7 6,0 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 36,4 39,0 16,3 15,3 5,6 3,7 3,7 16,5 Europawahl 2009 42,6 35,6 17,3 15,5 x 3,3 10,2 18,1 Europawahl 2004 36,6 41,8 19,4 12,9 x 4,0 7,0 14,8 Europawahl 1999 49,3 48,5 14,4 23,7 x 1,6 2,6 9,2 Bundestagswahl 2017 60,0 35,7 15,4 11,2 20,6 3,2 9,3 4,7 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 37,7 37,0 19,8 19,6 6,2 3,7 1,2 12,5 Europawahl 2009 40,8 47,3 21,1 10,9 x 3,4 3,8 13,6 Europawahl 2004 42,9 49,4 16,5 14,8 x 3,1 2,0 14,2 Europawahl 1999 47,9 57,7 11,9 21,1 x 2,2 1,0 6,2 Bundestagswahl 2017 62,0 36,3 18,3 13,2 17,3 2,4 8,3 4,2 Landtagswahl ...
Andere % Europawahl 2014 39,7 34,7 17,8 26,0 4,7 3,3 2,2 11,2 Europawahl 2009 38,6 32,9 19,3 20,3 x 3,7 8,3 15,6 Europawahl 2004 43,4 39,9 18,7 19,4 x 3,6 6,8 11,6 Europawahl 1999 52,0 39,5 18,4 30,1 x 1,3 3,9 6,9 Bundestagswahl 2017 60,2 35,8 15,7 19,0 15,7 2,2 7,8 3,9 Landtagswahl 2016 55,9 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 54,9 33,5 17,3 21,3 8,8 3,6 2,6 12,9 Europawahl 2009 60,8 29,8 16,9 16,8 x 6,4 13,4 16,8 Europawahl 2004 57,6 42,0 18,6 14,1 x 5,1 6,1 14,1 Europawahl 1999 63,8 47,5 11,5 27,0 x 2,3 1,4 10,3 Bundestagswahl 2017 62,6 36,8 14,6 16,4 17,5 4,0 6,3 4,3 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 34,3 30,9 21,0 22,8 4,3 4,1 3,8 13,1 Europawahl 2009 31,6 27,7 21,3 18,7 x 4,9 10,8 16,7 Europawahl 2004 36,2 35,1 21,6 16,6 x 4,5 6,7 15,4 Europawahl 1999 44,9 40,1 19,5 25,8 x 2,6 4,0 8,1 Bundestagswahl 2017 53,2 31,5 17,4 14,5 18,8 3,0 8,8 5,9 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 41,3 34,4 17,0 24,5 4,5 2,3 3,2 14,2 Europawahl 2009 37,4 31,5 22,5 18,1 x 4,1 8,5 15,3 Europawahl 2004 46,1 46,1 19,0 18,1 x 2,7 3,8 10,4 Europawahl 1999 56,9 46,1 14,0 27,0 x 2,0 1,4 9,5 Bundestagswahl 2017 60,6 35,3 16,2 17,3 16,4 2,5 6,1 6,3 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,5 30,1 21,0 21,8 5,9 3,7 2,3 15,3 Europawahl 2009 34,9 31,6 21,9 18,8 x 4,6 7,3 15,7 Europawahl 2004 36,9 34,8 23,3 18,1 x 4,6 4,6 14,7 Europawahl 1999 44,5 43,9 18,9 24,6 x 2,1 2,7 7,8 Bundestagswahl 2017 55,3 32,5 17,0 15,0 19,1 3,1 6,8 6,5 ...
Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 3. Landtages von Sachsen-Anhalt am 26. April 1998 Navigation Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1998 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung Übersicht Downloads Wahlvorschläge ...