Seite 1467 von 10441 | ( 104402 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 308 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 216 70,1 -10,1 80,2 73,8 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,9 0,4 3,5 3,2 4,1 Gültige Stimmen 198 96,1 -0,4 96,5 96,8 95,9 davon für SPD 108 54,5 8,8 45,7 39,4 ...
A B C D E F ME MJ 14,4 14,4 14,4 14,5 14,3 14,4 Rohprotein (%) 16,8 17,4 17,3 17,4 16,9 17,5 Rohfett (%) 5,0 5,6 5,0 5,0 4,9 4,8 Rohfaser (%) 3,0 3,3 3,1 2,9 3,1 3,0 NDF (%) 118 119 123 119 116 118 ADF (%) 41 43 42 43 42 41 Ca (%) 0,68 0,77 0,70 0,70 0,70 0,68 P (%) 0,61 0,63 0,60 0,58 0,60 0,60 ...
Ergebnisse der Kurzinformation zu den Ergebnissen der zentralen Klassenarbeit (ZKA) 2017 Mathematik Schuljahrgang 4 Landesdurchschnitt ZKA 3,07 Landesweite Streuung der Schuldurchschnitte (90 %-Band) Landesweite prozentuale Verteilung der Noten in der ZKA 1 Note 1 2 3 4 5 6 Prozent 6,4 30,7 25,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 403 Wähler/Wahlbeteiligung 261 64,8 -3,5 68,3 76,0 60,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 3,8 1,8 2,1 5,0 . Gültige Stimmzettel 251 96,2 -1,8 97,9 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,0 Gültige Stimmen 745 . . . . 96,0 davon für CDU 276 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 403 Wähler/Wahlbeteiligung 261 64,8 -3,5 68,3 76,0 60,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 3,8 1,8 2,1 5,0 . Gültige Stimmzettel 251 96,2 -1,8 97,9 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,0 Gültige Stimmen 745 . . . . 96,0 davon für CDU 276 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 431 Wähler/Wahlbeteiligung 858 60,0 1,1 58,9 77,3 68,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 57 6,6 3,2 3,4 5,4 . Gültige Stimmzettel 801 93,4 -3,2 96,6 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,8 Gültige Stimmen 2 348 . . . . 97,2 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 237 Wähler/Wahlbeteiligung 697 56,3 3,1 53,2 75,7 58,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 77 11,0 9,1 1,9 7,6 . Gültige Stimmzettel 620 89,0 -9,1 98,1 92,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 1 834 . . . . 97,4 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 405 Wähler/Wahlbeteiligung 273 67,4 -9,0 76,4 91,1 70,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 27 9,9 2,3 7,6 9,3 . Gültige Stimmzettel 246 90,1 -2,3 92,4 90,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,6 Gültige Stimmen 721 . . . . 95,4 davon für CDU 251 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 405 Wähler/Wahlbeteiligung 273 67,4 -9,0 76,4 91,1 70,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 27 9,9 2,3 7,6 9,3 . Gültige Stimmzettel 246 90,1 -2,3 92,4 90,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,6 Gültige Stimmen 721 . . . . 95,4 davon für CDU 251 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Jerchel Altmarkkreis Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2004 56,4 43,5 39,4 8,8 6,0 x 2,3 Kreistagswahl 1999 63,4 60,4 10,1 24,6 1,9 0,9 2,1 Kreistagswahl 1994 77,0 ...