Seite 1448 von 10441 | ( 104402 Treffer )
Sortieren nach
Druckversion Gemeinde Schönburg - Burgenlandkreis Wahlkreis 44 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 927 Wähler/Wahlbeteiligung 1 390 42,1 -11,3 ...
49,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 43 4,8 2,4 2,4 Gültige Stimmen 860 95,2 -2,4 97,6 davon für CDU 388 45,1 -5,3 50,4 Die Linke. 158 18,4 4,1 14,2 SPD 189 22,0 4,9 17,1 FDP 68 7,9 -2,9 10,8 GRÜNE 32 3,7 1,6 2,1 MLPD 11 1,3 1,3 x Off D-STATT-DSU 14 1,6 -3,6 5,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 40 ...
Gewinn/Verlust zu 2007 Kreistagswahl 2007 %-Punkte % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 21 247 Wähler/Wahlbeteiligung 7 429 35,0 5,7 29,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 273 3,7 0,6 3,0 Gültige Stimmzettel 7 156 96,3 -0,6 97,0 Gültige Stimmen 21 165 . . . davon für CDU 5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 180 Wähler/Wahlbeteiligung 532 45,1 -12,9 58,0 71,2 64,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 40 7,5 3,6 3,9 9,2 . Gültige Stimmzettel 492 92,5 -3,6 96,1 90,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 1 428 . . . . 96,7 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 180 Wähler/Wahlbeteiligung 532 45,1 -12,9 58,0 71,2 64,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 40 7,5 3,6 3,9 9,2 . Gültige Stimmzettel 492 92,5 -3,6 96,1 90,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,3 Gültige Stimmen 1 428 . . . . 96,7 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 237 Wähler/Wahlbeteiligung 697 56,3 3,1 53,2 75,7 58,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 77 11,0 9,1 1,9 7,6 . Gültige Stimmzettel 620 89,0 -9,1 98,1 92,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 1 834 . . . . 97,4 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 431 Wähler/Wahlbeteiligung 858 60,0 1,1 58,9 77,3 68,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 57 6,6 3,2 3,4 5,4 . Gültige Stimmzettel 801 93,4 -3,2 96,6 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,8 Gültige Stimmen 2 348 . . . . 97,2 davon für CDU ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Salzmünde Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 63,1 25,4 28,6 26,4 12,4 3,3 3,9 Bundestagswahl 2002 61,3 33,2 37,2 14,9 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Rippach Wahlkreis 74 Burgenland Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 73,3 27,4 30,3 25,5 9,2 3,9 3,6 Bundestagswahl 2002 71,4 37,1 32,0 16,0 8,0 3,4 3 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Zeitz Wahlkreis 74 Burgenland Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 56,0 29,0 23,0 29,2 8,8 3,4 6,5 Bundestagswahl 2002 54,8 41,6 29,8 16,2 6,2 2,5 3,6 Bundestagswahl ...