Seite 1436 von 28825 | ( 288245 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 54,8 34,0 23,1 20,2 13,8 2,2 6,7 Landtagswahl 1998 69,9 20,8 24,1 36,8 2,9 3,4 12,1 Landtagswahl 1994 57,1 35,1 22,2 33,4 1,8 4,8 2,7 Bundestagswahl 2005 71,7 26,4 28,6 32,2 6,1 3,4 3,3 Europawahl 2004 43,4 35,1 24,9 18,3 5,1 3,8 12,8 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 53,3 38,7 20,3 20,7 11,4 2,1 6,8 Landtagswahl 1998 70,0 23,9 19,8 38,3 2,9 3,2 11,8 Landtagswahl 1994 53,6 32,6 20,1 37,5 2,0 5,2 2,5 Bundestagswahl 2005 69,8 24,7 28,1 34,4 6,0 3,6 3,2 Europawahl 2004 40,5 33,9 23,5 19,7 4,1 4,1 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 54,0 39,3 19,9 20,1 11,4 2,1 7,3 Landtagswahl 1998 69,4 21,2 18,0 39,7 3,5 2,9 14,7 Landtagswahl 1994 55,0 30,7 15,7 43,4 2,6 4,7 2,9 Bundestagswahl 2005 70,7 25,6 27,4 33,2 6,6 3,5 3,7 Europawahl 2004 41,1 36,3 23,9 18,0 4,4 4,0 13,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 56,8 39,2 19,7 18,6 14,0 1,6 6,9 Landtagswahl 1998 71,5 23,6 18,3 35,6 3,9 2,8 15,8 Landtagswahl 1994 56,9 37,4 18,4 34,8 2,2 4,5 2,8 Bundestagswahl 2005 72,6 27,5 24,7 33,8 7,2 3,7 3,2 Europawahl 2004 44,4 37,2 22,6 18,3 5,2 3,7 13,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 54,6 40,3 18,6 22,2 10,5 1,5 6,8 Landtagswahl 1998 69,6 24,0 18,0 39,9 3,6 2,9 11,7 Landtagswahl 1994 56,9 37,2 17,1 35,7 2,5 5,1 2,4 Bundestagswahl 2005 69,7 26,8 25,3 34,1 6,8 3,1 3,9 Europawahl 2004 44,2 38,1 21,7 19,2 4,7 3,7 12,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 55,6 38,1 20,2 19,9 12,7 1,4 7,7 Landtagswahl 1998 71,3 22,6 19,9 33,8 4,3 2,5 16,9 Landtagswahl 1994 53,2 37,3 20,0 32,4 3,0 4,2 3,2 Bundestagswahl 2005 70,9 24,1 28,1 30,8 9,5 3,0 4,5 Europawahl 2004 47,0 34,6 24,1 17,2 6,4 2,9 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
PowerPoint-Präsentation 1 Liste der anerkannten gleichwertigen Verfahren nach Anhang 4 Nr. 3 Satz 2 DepV Im Anhang 4 DepV geregeltes Verfahren Nach Anhang 4 Nr. 3 Satz 2 DepV als gleichwertig anerkanntes Verfahren Nr. Verfahren Norm Beantragendes Laboratorium Norm Datum Zustimmung Zuständige ...
am 19.03.2023 Zahl % Zahl % Wahlberechtigte 1 393 . 1 393 . Wähler/Wahlbeteiligung 825 59,2 740 53,1 Ungültige Stimmen 6 0,7 3 0,4 Gültige Stimmen 819 99,3 737 99,6 davon entfielen auf: 1. Hofmann, Bernd 209 25,5 2. Löther, Andreas 239 29,2 276 37,4 3. Voigt, Christian 371 45,3 461 62,6 Aktualisierung: ...
Intelligenz für Jugendamtsmitarbeitende (ASD, Jugendhilfeplanung/Controlling, Jugendschützer*innen, Pflegekinderwesen etc.). Im Rahmen des zweitägigen Formats wird es neben theoretischen Inputs auch immer wieder Raum für praktische Übungen und Austausch in der Gruppe geben. 3 x 3 der Onlineberatung ...
1 : 2 1 : 2 OKR 66,82 Graben Graben "An den G ärten" 66 .46 5 65 .89 2 65 .87 6 66 .7 26 66 .66 1 65 .82 5 66.0 95 65 .80 2 66 .54 2 65 .85 0 66 .56 1 65 .78 7 66 .32 2 66 .64 7 65 .78 5 65 .87 1 66 .38 8 67.78 9 67.8 15 66.07 3 65.9 39 64 .92 7 64 .88 3 65 .76 3 66 .05 3 66 .07 8 66 .39 9 66 .32 3 ...