Seite 117 von 28825 | ( 288245 Treffer )
Sortieren nach
373 33,8 -14,6 48,4 51,3 39,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 86 3,6 -3,3 7,0 5,7 . Gültige Stimmzettel 2 287 96,4 3,3 93,0 94,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 6 783 . . . . 96,8 davon für CDU 1 599 23,6 -3,9 27,5 27,1 34,2 Die Linke. 1 479 21,8 -0,3 22,1 16,4 27,6 ...
487 46,4 5,0 41,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 373 1,9 -0,6 2,5 Gültige Stimmen 19 114 98,1 0,6 97,5 davon für CDU 7 827 40,9 -0,8 41,7 DIE LINKE 3 931 20,6 -0,9 21,5 SPD 3 696 19,3 -1,7 21,0 FDP 421 2,2 -3,3 5,5 GRÜNE 803 4,2 0,7 3,5 FREIE WÄHLER 1 795 9,4 9,4 x NPD 641 3,4 3,4 x Andere x x ...
59,0 6,0 53,0 Stimmen Ungültige Stimmen 26 3,2 -1,2 4,3 Gültige Stimmen 794 96,8 1,2 95,7 davon für CDU 193 24,3 -10,8 35,1 DIE LINKE 69 8,7 -4,9 13,6 SPD 93 11,7 -6,8 18,5 AfD 215 27,1 17,9 9,2 GRÜNE 37 4,7 2,7 1,9 FDP 28 3,5 0,4 3,2 NPD 28 3,5 -2,0 5,5 FAMILIE 24 3,0 0 3,0 Tierschutzpartei ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 094 281 Wähler/Wahlbeteiligung 880 310 42,0 -7,5 49,5 66,1 68,8 Stimmen Ungültige Stimmen 58 797 6,7 3,0 3,7 4,0 1,4 Gültige Stimmen 821 513 93,3 -3,0 96,3 96,0 98,6 davon für CDU 281 729 34,3 -5,4 39,7 30,1 29,0 SPD 151 665 18,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 966 Wähler/Wahlbeteiligung 7 728 59,6 1,4 58,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 164 2,1 -0,2 2,3 Gültige Stimmen 7 564 97,9 0,2 97,7 davon für DIE LINKE 1 685 22,3 -7,0 29,3 CDU 3 556 47,0 8,0 39,1 SPD 1 160 15,3 2,0 13,4 FDP 175 2,3 -9,2 11,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 104 576 Wähler/Wahlbeteiligung 48 787 46,7 -8,5 55,2 67,4 70,7 Stimmen Ungültige Stimmen 3 412 7,0 3,0 4,0 4,2 1,4 Gültige Stimmen 45 375 93,0 -3,0 96,0 95,8 98,6 davon für CDU 16 667 36,7 -6,4 43,1 31,6 31,7 SPD 7 676 16,9 -7,8 24,8 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 28 085 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 15 750 56,1 4,2 51,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 247 1,6 -0,2 1,8 Gültige Stimmen 15 503 98,4 0,2 98,2 davon für CDU 5 837 37,7 -10,3 48,0 DIE LINKE 3 270 21,1 1,7 19,4 SPD 2 548 16,4 -2,8 19,2 AfD 2 172 14,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 66 376 Wähler/Wahlbeteiligung 26 918 40,6 -4,0 44,5 62,4 70,1 Stimmen Ungültige Stimmen 1 547 5,7 3,1 2,6 3,2 1,0 Gültige Stimmen 25 371 94,3 -3,1 97,4 96,8 99,0 davon für CDU 7 727 30,5 -6,4 36,9 29,2 26,4 SPD 5 154 20,3 -7,5 27,8 ...
Zweitstimmen Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 3. Landtages von Sachsen-Anhalt am 26. April 1998 Navigation Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1998 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung Übersicht Downloads Wahlvorschläge ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 1 897 2,1 -0,3 2,4 Gültige Stimmen 89 625 97,9 0,3 97,6 davon für DIE LINKE 18 565 20,7 -7,5 28,2 CDU 40 317 45,0 12,0 33,0 SPD 20 708 23,1 1,0 22,2 FDP 2 778 3,1 -7,3 10,4 GRÜNE 2 372 2,6 -0,7 3,3 PIRATEN 2 759 3,1 3,1 x FREIE WÄHLER 1 580 1,8 1,8 x EB Buch 546 0,6 0,6 ...