Seite 1049 von 28825 | ( 288245 Treffer )
Sortieren nach
16 Wernigerode Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 62,0 31,9 24,1 15,4 12,1 5,5 3,8 7,3 Landtagswahl 2011 55,2 34,4 x 20,6 24,3 7,0 3,1 10,6 Bundestagswahl 2017 68,2 33,9 15,8 17,3 16,5 4,0 7,3 5,1 Europawahl ...
22 Köthen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 61,1 28,6 27,1 17,1 9,3 3,2 4,3 10,4 Landtagswahl 2011 50,1 32,1 x 25,4 19,3 5,4 5,0 12,8 Bundestagswahl 2017 68,4 30,1 23,2 18,3 12,9 2,3 7,3 5,9 Europawahl 2019 ...
Andere % Landtagswahl 2002 57,6 38,2 21,2 22,2 10,6 1,4 6,3 Landtagswahl 1998 72,1 21,8 19,9 41,3 3,0 2,6 11,4 Landtagswahl 1994 59,3 36,0 19,2 35,5 2,9 3,9 2,5 Bundestagswahl 2005 72,6 25,7 28,4 33,2 6,4 3,4 2,9 Europawahl 2004 48,3 35,0 25,5 18,2 4,5 3,5 13,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: ...
Landtagswahl 2002 54,1 37,2 18,9 22,7 13,0 1,4 6,9 Landtagswahl 1998 69,9 21,3 17,3 41,8 4,5 2,5 12,6 Landtagswahl 1994 60,1 34,0 16,1 41,9 2,1 3,7 2,3 Bundestagswahl 2005 69,0 24,9 26,3 35,1 7,3 2,8 3,6 Europawahl 2004 41,1 35,5 22,1 21,7 5,0 3,0 12,6 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 53,6 39,9 20,0 19,5 11,6 2,6 6,5 Landtagswahl 1998 67,1 22,8 18,1 39,2 3,1 3,5 13,3 Landtagswahl 1994 55,6 34,4 17,4 36,1 4,1 5,5 2,5 Bundestagswahl 2005 68,3 26,2 27,4 33,0 6,6 3,7 3,0 Europawahl 2004 36,3 41,7 23,1 16,1 3,2 4,2 11,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 58,8 39,0 19,7 22,4 10,3 2,1 6,4 Landtagswahl 1998 75,1 22,1 18,0 40,1 3,5 3,4 12,8 Landtagswahl 1994 61,5 33,7 18,0 37,7 2,4 6,0 2,3 Bundestagswahl 2005 73,3 26,0 24,4 34,9 7,0 4,1 3,6 Europawahl 2004 45,3 35,4 22,3 20,1 4,1 4,5 13,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
06_Moosgesellschaften ! " # $ % & $ ' " ( " ! ") * " + ,- $('# ' & +. *)'" , ' $ / 0 ''0 '"'( ! * ! " " 0 $( &' + * ' % ! 0)" ! 1 ! 2 " !3" ! , 0) ' !( 3 $ ( ! 4 ! 5 & !* !" ( !0 4) ...
-11,8 57,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,7 4 1,1 -0,2 1,2 Gültige Stimmen 583 99,3 373 98,9 0,2 98,8 davon für CDU Stier, Dieter 131 22,5 83 22,3 -12,3 34,6 AfD Reichardt, Martin 177 30,4 141 37,8 15,5 22,3 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 60 10,3 31 8,3 -8,0 16,4 SPD Wojtyschak, Jens 120 ...
-12,1 68,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,6 6 1,2 -0,9 2,1 Gültige Stimmen 634 98,4 499 98,8 0,9 97,9 davon für CDU Stier, Dieter 201 31,7 156 31,3 -6,3 37,5 AfD Reichardt, Martin 180 28,4 158 31,7 5,4 26,2 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 42 6,6 31 6,2 -4,1 10,3 SPD Wojtyschak, Jens 128 20,2 ...
Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 302 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 2 091 63,3 1 334 40,4 -11,8 ...