Seite 1049 von 10441 | ( 104402 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 2 874 67,4 -9,6 77,0 65,7 56,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 44 1,7 -0,9 2,6 1,3 3,5 Gültige Stimmen 2 610 98,3 0,9 97,4 98,7 96,5 davon für SPD 1 111 42,6 2,1 40,4 34,8 24,5 CDU 999 38,3 3,7 34,6 44,0 39,8 PDS 307 11,8 -3,8 15,6 12,9 17,2 FDP 153 5,9 0,7 5,2 3,7 16,3 GRÜNE 40 1,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 336 77,0 -1,9 78,9 75,2 74,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 0,9 -0,4 1,3 0,6 1,2 Gültige Stimmen 1 218 99,1 0,4 98,7 99,4 98,8 davon für SPD 497 40,8 -2,5 43,3 30,2 9,6 CDU 459 37,7 4,7 33,0 47,7 43,7 PDS 129 10,6 -5,7 16,2 9,3 10,9 FDP 102 8,4 6,0 2,4 4,1 29,1 GRÜNE 31 2,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 712 64,0 -7,6 71,6 65,3 50,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 28 1,8 0,1 1,7 0,9 2,7 Gültige Stimmen 1 509 98,2 -0,1 98,3 99,1 97,3 davon für SPD 726 48,1 3,2 45,0 37,8 17,5 CDU 448 29,7 -2,5 32,2 44,0 43,7 PDS 172 11,4 -5,1 16,5 11,9 18,0 FDP 125 8,3 4,8 3,5 1,9 13,9 GRÜNE 28 1,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 700 62,2 -14,0 76,3 69,4 52,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,8 -0,2 2,0 1,3 3,0 Gültige Stimmen 663 98,2 0,2 98,0 98,7 97,0 davon für SPD 291 43,9 0,8 43,1 32,2 17,2 CDU 230 34,7 0,7 34,0 47,9 48,7 PDS 77 11,6 -5,3 16,9 12,6 18,1 FDP 55 8,3 6,0 2,3 3,3 12,9 GRÜNE 10 1,5 -0,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 163 78,7 -10,5 89,2 81,5 64,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 -1,1 1,7 4,5 3,9 Gültige Stimmen 151 99,3 1,1 98,3 95,5 96,1 davon für SPD 65 43,0 -9,3 52,3 42,2 33,9 CDU 52 34,4 7,7 26,7 40,1 41,1 PDS 13 8,6 -6,5 15,1 13,6 13,7 FDP 14 9,3 5,8 3,5 - 11,3 GRÜNE 5 3,3 1,6 1,7 4,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 7 438 69,0 -8,0 77,0 62,4 51,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 124 1,9 0,1 1,8 1,1 3,4 Gültige Stimmen 6 236 98,1 -0,1 98,2 98,9 96,6 davon für SPD 3 097 49,7 -0,5 50,1 44,3 24,4 CDU 1 573 25,2 0,3 24,9 34,7 31,7 PDS 874 14,0 -3,3 17,3 15,5 20,2 FDP 376 6,0 3,8 2,3 2,3 14,7 GRÜNE ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 400 65,6 -15,2 80,7 78,9 57,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,9 1,3 1,6 0,7 3,8 Gültige Stimmen 364 97,1 -1,3 98,4 99,3 96,2 davon für SPD 149 40,9 -3,5 44,4 34,4 21,2 CDU 127 34,9 7,6 27,3 46,3 48,8 PDS 45 12,4 -5,0 17,3 11,4 15,8 FDP 35 9,6 6,5 3,1 5,4 13,6 GRÜNE 2 0,5 -1,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 155 64,6 -12,3 76,9 73,7 62,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -1,9 3,3 1,4 2,2 Gültige Stimmen 142 98,6 1,9 96,7 98,6 97,8 davon für SPD 64 45,1 5,3 39,7 47,1 19,5 CDU 32 22,5 -11,0 33,6 32,6 39,1 PDS 25 17,6 -2,3 19,9 16,7 21,1 FDP 15 10,6 7,8 2,7 0,7 9,0 GRÜNE 3 2,1 -1,3 3 ...
mit den Drewit- zer Bach am Wüstenjerichower Bach Gewässername: Wüstenjerichower Bach Gewässerordnung: II Maßnahmentyp: linear Planungsabschnitt: Planungsabschnitt 3, WJB_PA04 Landkreis: Jerichower Land Gemeinde: Möckern Oberflächenwasserkörper: HAVOW14-00 Anfangskoordinaten: R 712828 H 5791567 Endkoordinaten: R ...
Wähler/Wahlbeteiligung 87 63,0 8,9 54,1 66,0 42,4 Stimmen Ungültige Stimmen 7 8,0 1,7 6,3 - 1,6 Gültige Stimmen 80 92,0 -1,7 93,7 100 98,4 davon für CDU 29 36,3 -0,2 36,5 34,0 41,7 DIE LINKE 11 13,8 -13,3 27,0 32,0 21,7 SPD 9 11,3 -0,9 12,2 22,7 15,0 FDP 11 13,8 ...