Seite 961 von 53105 | ( 531048 Treffer )
Sortieren nach
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,6 39,9 24,0 18,0 3,6 2,9 9,9 1,8 Landtagswahl 1994 56,9 35,7 37,2 17,1 2,5 5,1 x 2,4 Landtagswahl 1990 64,0 29,6 41,8 10,7 8,8 5,6 x 3,5 Bundestagswahl 1998 76,1 40,0 27,6 19,7 3,7 2,9 2,6 3,4 Bundestagswahl 1994 71,3 35,8 40,3 15,8 2,8 3,6 x 1,6 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,9 39,4 23,0 16,9 3,5 3,0 11,8 2,3 Landtagswahl 1994 58,9 37,4 35,3 16,1 3,8 4,9 x 2,4 Landtagswahl 1990 64,6 26,8 46,3 8,5 10,7 4,3 x 3,5 Bundestagswahl 1998 79,2 40,5 28,6 18,2 3,4 2,9 3,3 3,0 Bundestagswahl 1994 74,0 35,2 41,1 15,0 3,4 3,3 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 75,1 40,1 22,1 18,0 3,5 3,4 10,8 2,0 Landtagswahl 1994 61,5 37,7 33,7 18,0 2,4 6,0 x 2,3 Landtagswahl 1990 65,9 26,0 43,3 10,3 11,5 5,2 x 3,7 Bundestagswahl 1998 80,3 39,5 28,1 19,3 3,6 3,3 3,0 3,2 Bundestagswahl 1994 76,3 34,2 40,2 16,1 3,3 3,9 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,2 38,2 22,6 19,0 3,7 2,9 11,6 2,0 Landtagswahl 1994 54,4 33,7 37,8 19,6 1,9 4,5 x 2,4 Landtagswahl 1990 60,7 26,5 43,4 12,2 9,5 4,4 x 4,0 Bundestagswahl 1998 75,1 39,2 28,5 19,8 3,1 3,0 3,1 3,3 Bundestagswahl 1994 69,0 33,3 40,3 18,7 2,8 2,9 x 1,9 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,3 36,3 21,5 18,2 5,0 3,2 13,4 2,2 Landtagswahl 1994 55,2 34,6 35,7 16,7 4,0 5,8 x 3,3 Landtagswahl 1990 65,2 26,5 42,1 9,8 11,2 4,9 x 5,5 Bundestagswahl 1998 75,3 37,9 27,3 19,8 4,2 3,3 3,8 3,6 Bundestagswahl 1994 69,1 33,9 40,5 15,4 4,3 3,9 x 2,0 Bundestagswahl ...
zum Zweitplazierten absolut % absolut % 01 Salzwedel CDU 5 924 36,4 900 5,5 02 Gardelegen-Klötze CDU 6 549 35,9 1 913 10,5 03 Havelberg-Osterburg CDU 7 294 41,1 2 310 13,0 04 Stendal CDU 6 044 37,0 1 596 9,8 05 Genthin CDU 6 436 36,3 1 244 7,0 ...
Stimmenvorsprung zum Zweitplazierten absolut % absolut % 01 Salzwedel DIE LINKE 5 520 31,7 271 1,6 02 Gardelegen-Klötze CDU 6 796 34,3 1 951 9,8 03 Havelberg-Osterburg CDU 8 579 41,8 2 642 12,9 04 Stendal CDU 7 356 36,9 1 906 9,6 05 Genthin CDU 8 112 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 454 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 131 77,8 717 49,3 -13,7 63,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 1,9 20 2,8 1,4 1,4 Gültige Stimmen 1 110 98,1 697 97,2 -1,4 98,6 davon für CDU Stier, Dieter 254 22,9 150 21,5 -8,2 29,8 AfD Reichardt, Martin 367 33,1 294 42,2 9,3 32,9 DIE ...
Gemeinde Dornstedt - Saalekreis Wahlkreis 75 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 624 Wähler/Wahlbeteiligung 360 57,7 -9,5 67,2 ...
129 69,4 -6,3 75,7 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -1,2 1,2 Gültige Stimmen 129 100 1,2 98,8 davon für SPD 22 17,1 -17,3 34,4 DIE LINKE 46 35,7 11,3 24,4 CDU 41 31,8 2,4 29,4 FDP 10 7,8 3,4 4,4 GRÜNE 8 6,2 3,1 3,1 NPD 2 1,6 -0,3 1,9 MLPD - - - - Einzelbewerber - - - . Andere x x -2,5 2 ...