Seite 904 von 53105 | ( 531048 Treffer )
Sortieren nach
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 073 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 508 47,3 5,3 42,0 Stimmen Ungültige Stimmen 11 2,2 -4,0 6,2 Gültige Stimmen 497 97,8 4,0 93,8 davon für CDU 98 19,7 -6,4 26,1 DIE LINKE 79 15,9 -17,4 33,3 SPD 53 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 063 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 531 50,0 1,0 48,9 Stimmen Ungültige Stimmen 11 2,1 -3,9 6,0 Gültige Stimmen 520 97,9 3,9 94,0 davon für CDU 130 25,0 -5,7 30,7 DIE LINKE 84 16,2 -6,6 22,8 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 318 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 867 65,8 6,7 59,0 Stimmen Ungültige Stimmen 21 2,4 -1,0 3,4 Gültige Stimmen 846 97,6 1,0 96,6 davon für CDU 272 32,2 -8,2 40,4 DIE LINKE 85 10,0 -3,8 13,8 ...
zu 2014 Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 11 199 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 5 595 50,0 9,4 40,6 Stimmen Ungültige Stimmen 121 2,2 -1,3 3,5 Gültige Stimmen 5 474 97,8 1,3 96,5 davon für CDU 1 332 24,3 -7,3 31,7 DIE LINKE ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 935 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 889 45,9 9,2 36,8 Stimmen Ungültige Stimmen 18 2,0 -1,7 3,7 Gültige Stimmen 871 98,0 1,7 96,3 davon für CDU 238 27,3 -8,0 35,3 DIE LINKE 106 12,2 -6,3 18,5 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 471 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 885 60,2 8,2 51,9 Stimmen Ungültige Stimmen 26 2,9 -1,2 4,1 Gültige Stimmen 859 97,1 1,2 95,9 davon für CDU 237 27,6 -10,5 38,1 DIE LINKE 62 7,2 -6,8 14,0 ...
Kinder- und Jugendschutzes im Land Sachsen-Anhalt Mittelanforderung Aktenzeichen: Zuwendungsbescheid vom: Bewilligte Zuwendung: 1. Ausgaben 1.1 Bisherige Ausgaben 1.2 Erwartete Ausgaben in den nächsten zwei Monaten 2. Finanzierung der bisherigen und erwarteten Ausgaben (Nr. 1) 2.1 Eigenmittel 2.2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 679 Wähler/Wahlbeteiligung 1 583 59,1 2,4 56,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 1,8 -0,2 2,1 Gültige Stimmen 1 554 98,2 0,2 97,9 davon für DIE LINKE 334 21,5 -5,9 27,4 CDU 701 45,1 11,8 33,3 SPD 257 16,5 -3,0 19,5 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 609 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 7 576 60,1 5,9 54,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 146 1,9 0,3 1,6 Gültige Stimmen 7 430 98,1 -0,3 98,4 davon für CDU 2 442 32,9 -10,7 43,5 DIE LINKE 1 347 18,1 -8,5 26,6 SPD 911 12,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 11 674 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 6 364 54,5 2,6 51,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 93 1,5 -0,5 1,9 Gültige Stimmen 6 271 98,5 0,5 98,1 davon für CDU 2 015 32,1 -15,2 47,3 DIE LINKE 941 15,0 -8,9 23,9 SPD 770 12,3 -4,4 16,7 AfD 1 ...