Seite 832 von 53105 | ( 531048 Treffer )
Sortieren nach
Druckversion Wahl des 8. Europäischen Parlaments am 25. Mai 2014 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Strukturdaten - Altmarkkreis Salzwedel Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 1999 2004 2007 2009 2012 Gebiet Fläche km² 2 292 2 292 2 292 2 293 2 293 Gemeinden Anzahl 125 120 119 91 13 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 560 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 1 148 44,8 9,9 34,9 Stimmen Ungültige Stimmen 37 3,2 -0,3 3,5 Gültige Stimmen 1 111 96,8 0,3 96,5 davon für CDU 297 26,7 -6,2 32,9 DIE LINKE 150 13,5 -10,5 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 507 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 2 886 38,4 -2,1 40,6 Stimmen Ungültige Stimmen 111 3,8 -2,9 6,8 Gültige Stimmen 2 775 96,2 2,9 93,2 davon für CDU 644 23,2 -8,5 31,7 DIE LINKE 397 14,3 -7,0 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 336 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 2 529 47,4 4,2 43,2 Stimmen Ungültige Stimmen 139 5,5 0,4 5,1 Gültige Stimmen 2 390 94,5 -0,4 94,9 davon für CDU 539 22,6 -6,4 28,9 DIE LINKE 301 12,6 -4,1 ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 073 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 508 47,3 5,3 42,0 Stimmen Ungültige Stimmen 11 2,2 -4,0 6,2 Gültige Stimmen 497 97,8 4,0 93,8 davon für CDU 98 19,7 -6,4 26,1 DIE LINKE 79 15,9 -17,4 33,3 SPD 53 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 063 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 531 50,0 1,0 48,9 Stimmen Ungültige Stimmen 11 2,1 -3,9 6,0 Gültige Stimmen 520 97,9 3,9 94,0 davon für CDU 130 25,0 -5,7 30,7 DIE LINKE 84 16,2 -6,6 22,8 ...
Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 70 625 Wähler/Wahlbeteiligung 47 788 67,7 4,5 63,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 194 Wähler/Wahlbeteiligung 133 68,6 -6,4 75,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,8 1,3 2,5 Gültige Stimmen 128 96,2 -1,3 97,5 davon für SPD 17 13,3 -12,7 25,9 DIE LINKE 44 34,4 8,4 25,9 CDU 41 32,0 -4,0 36,1 FDP 11 8,6 2,3 6,3 GRÜNE 5 3,9 2,0 1,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 750 Wähler/Wahlbeteiligung 2 279 48,0 -10,7 58,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 45 2,0 0 2,0 Gültige Stimmen 2 234 98,0 0 98,0 davon für SPD 550 24,6 -7,9 32,5 DIE LINKE 730 32,7 3,4 29,2 CDU 655 29,3 0,9 28,4 FDP 102 4,6 1,4 3,2 GRÜNE 35 1,6 -0,1 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 571 Wähler/Wahlbeteiligung 368 64,4 -7,3 71,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,9 -0,3 2,2 Gültige Stimmen 361 98,1 0,3 97,8 davon für SPD 59 16,3 -18,0 34,4 DIE LINKE 113 31,3 13,7 17,6 CDU 139 38,5 -0,4 38,9 FDP 24 6,6 1,6 5,1 ...