Seite 829 von 52882 | ( 528811 Treffer )
Sortieren nach
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 609 Wähler/Wahlbeteiligung 26 332 57,7 -14,4 72,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 709 2,7 -1,1 3,8 Gültige Stimmen 25 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 405 Wähler/Wahlbeteiligung 25 399 55,9 -14,4 70,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 815 3,2 -1,3 4,5 Gültige Stimmen 24 584 96,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 40 147 Wähler/Wahlbeteiligung 20 410 50,8 -19,2 70,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 655 3,2 -1,5 4,7 Gültige Stimmen 19 755 96,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 390 Wähler/Wahlbeteiligung 24 262 51,2 -17,9 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 549 2,3 -2,4 4,6 Gültige Stimmen 23 713 97,7 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 50 095 Wähler/Wahlbeteiligung 26 752 53,4 -15,7 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 768 2,9 -1,1 4,0 Gültige Stimmen 25 984 97,1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 211 Wähler/Wahlbeteiligung 24 263 54,9 -18,3 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 598 2,5 -1,6 4,1 Gültige Stimmen 23 665 97,5 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 685 Wähler/Wahlbeteiligung 26 310 58,9 -12,9 71,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 628 2,4 -1,2 3,6 Gültige Stimmen 25 682 97,6 ...
18 % 1,1 1,2 1,5 18 - 25 % 9,9 8,3 7,9 25 - 35 % 13,5 14,9 14,0 35 - 45 % 12,6 11,0 11,0 45 - 60 % 21,3 20,2 19,8 60 - 70 % 13,5 12,4 13,1 70 und älter % 16,4 19,3 19,5 Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 3,8 5,0 9,1 Bevölkerungsbewegung Lebendgeborene Personen 2 203 2 179 2 ...
Wahlbeteiligung 1 138 59,6 12,2 47,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 24 2,1 0,4 1,7 Gültige Stimmzettel 1 114 97,9 -0,4 98,3 Gültige Stimmen 3 310 . . . davon für CDU 1 007 30,4 -0,5 30,9 AfD 951 28,7 14,6 14,1 DIE LINKE 630 19,0 -6,2 25,2 SPD 272 8,2 -9,6 17,9 FDP 51 1,5 -0,6 2,2 GRÜNE 153 4,6 -2,4 7,1 ...
Altmarkkreis Salzwedel Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2009 Kreistagswahl 2009 %-Punkte % Sitze %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 74 690 Wähler/Wahlbeteiligung 33 904 45,4 . 2,4 43,0 Stimmen/Sitze ...