Seite 752 von 38351 | ( 383509 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 281 Wähler/Wahlbeteiligung 197 70,1 3,9 66,2 72,3 54,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,5 2,0 0,5 1,9 0,7 Gültige Stimmen 192 97,5 -2,0 99,5 98,1 99,3 davon für SPD 60 31,3 -6,6 37,8 45,5 21,7 CDU 57 29,7 -2,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 257 71,6 7,5 64,1 73,1 64,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,1 1,4 1,7 2,7 4,7 Gültige Stimmen 249 96,9 -1,4 98,3 97,3 95,3 davon für SPD 57 22,9 -11,2 34,1 38,1 22,1 CDU 102 41,0 -1,5 42,5 37,7 46,4 Die Linke. 55 22,1 12,8 9,3 16,3 9,9 FDP 15 6,0 -5,0 11,1 3,5 11,3 GRÜNE 8 3,2 0,1 3,1 4,3 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 381 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 295 77,4 -3,7 81,1 71,0 60,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 5,6 2,4 3,2 3,0 5,9 Gültige Stimmen 253 94,4 -2,4 96,8 97,0 94,1 davon für SPD 101 39,9 -0,9 40,8 30,0 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 555 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 394 71,0 -7,4 78,4 75,8 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,2 0,3 1,9 1,7 5,7 Gültige Stimmen 362 97,8 -0,3 98,1 98,3 94,3 davon für SPD 147 40,6 0,5 40,1 29,4 21,5 CDU ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 360 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 263 73,1 -13,8 86,9 76,6 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,8 -1,8 2,6 0,4 1,0 Gültige Stimmen 253 99,2 1,8 97,4 99,6 99,0 davon für SPD 98 38,7 -6,5 45,2 37,8 19,0 CDU 90 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 321 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 253 78,8 -3,1 81,9 76,2 66,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,5 0,6 1,9 0,8 0,9 Gültige Stimmen 233 97,5 -0,6 98,1 99,2 99,1 davon für SPD 125 53,6 -0,2 53,8 48,1 18,7 CDU ...
Rassebezogene Anzahl der Biss- und sonstige Vorfälle i. S. v. Paragraf 3 Abs. 3 GefHuG, einschließlich entstandener Personen- und Sachschäden im Jahr 2014 (Erfassungsstand: 25.03.2015) Hunderasse Vorfälle i.S.v. § 3 Abs. 3 Nr. 2 (GefHuG) Bissvorfälle insgesamt ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Benneckenstein (Harz) Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 45,7 33,3 11,6 20,0 2,5 0,7 32,0 Kreistagswahl 2004 57,1 40,2 21,6 13,8 1,4 1,5 21,5 Kreistagswahl ...
zu 2009 Kreistagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 20 987 Wähler/Wahlbeteiligung 7 610 36,3 1,6 34,7 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 187 2,5 -1,9 4,4 Gültige Stimmzettel 7 423 97,5 1,9 95,6 Gültige Stimmen/Sitze 21 968 . . . davon für CDU 6 ...
Kreistagswahl 2007 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 729 Wähler/Wahlbeteiligung 289 39,6 9,8 29,9 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 14 4,8 2,8 2,1 Gültige Stimmzettel 275 95,2 -2,8 97,9 Gültige Stimmen/Sitze 805 . . . davon für CDU 377 46,8 -7,0 53,9 DIE ...