Seite 685 von 53105 | ( 531048 Treffer )
Sortieren nach
zu 2014 Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 19 395 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 7 987 41,2 7,8 33,4 Stimmen Ungültige Stimmen 243 3,0 -1,1 4,1 Gültige Stimmen 7 744 97,0 1,1 95,9 davon für CDU 1 549 20,0 -6,4 26,4 DIE LINKE 1 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 388 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 1 473 43,5 8,9 34,6 Stimmen Ungültige Stimmen 49 3,3 -0,7 4,0 Gültige Stimmen 1 424 96,7 0,7 96,0 davon für CDU 268 18,8 -5,8 24,6 DIE LINKE 202 14,2 -13,4 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 315 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 3 580 48,9 6,1 42,8 Stimmen Ungültige Stimmen 147 4,1 -0,8 4,9 Gültige Stimmen 3 433 95,9 0,8 95,1 davon für CDU 844 24,6 -8,6 33,2 DIE LINKE 432 12,6 -8,4 ...
Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 185 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 4 311 46,9 10,6 36,3 Stimmen Ungültige Stimmen 161 3,7 -1,3 5,0 Gültige Stimmen 4 150 96,3 1,3 95,0 davon für CDU 839 20,2 -10,7 30,9 DIE LINKE 512 12,3 -11,8 24,2 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 318 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 628 47,6 10,6 37,1 Stimmen Ungültige Stimmen 15 2,4 -2,3 4,7 Gültige Stimmen 613 97,6 2,3 95,3 davon für CDU 160 26,1 -3,2 29,3 DIE LINKE 96 15,7 -8,3 23,9 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 915 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 491 53,7 4,7 49,0 Stimmen Ungültige Stimmen 20 4,1 -2,5 6,6 Gültige Stimmen 471 95,9 2,5 93,4 davon für CDU 85 18,0 -6,0 24,1 DIE LINKE 54 11,5 -12,6 24,1 SPD ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 10 055 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 5 129 51,0 10,9 40,1 Stimmen Ungültige Stimmen 133 2,6 -0,6 3,2 Gültige Stimmen 4 996 97,4 0,6 96,8 davon für CDU 1 186 23,7 -9,2 33,0 DIE LINKE 670 13,4 ...
Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 2. Landtages von Sachsen-Anhalt am 26. Juni 1994 Navigation Landtagswahl 1994 Landtagswahl 1994 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung Übersicht Downloads Wahlvorschläge ...
Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 2. Landtages von Sachsen-Anhalt am 26. Juni 1994 Navigation Landtagswahl 1994 Landtagswahl 1994 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung Übersicht Downloads Wahlvorschläge ...
2023-2026 - Haushaltsjahr 2025ieher“ in der Förderperiode 2023-2026 - Haushaltsjahr 2024 Aktenzeichen: 1. Zuwendungsempfänger Name: Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: Auskunft erteilt: Telefon: E-Mail: 2. Angaben zur Zuwendung Zuwendungsbescheid vom: Änderungsbescheid/e vom: Zuwendungszweck bewilligte Zuwendung ...