Seite 1323 von 38514 | ( 385131 Treffer )
Sortieren nach
72,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 0,1 0,7 Gültige Stimmen 128 99,2 -0,1 99,3 davon für SPD 15 11,7 -16,6 28,3 DIE LINKE 36 28,1 6,4 21,7 CDU 54 42,2 6,0 36,2 FDP 10 7,8 1,2 6,6 GRÜNE 5 3,9 1,9 2,0 NPD 8 6,3 1,0 5,3 Einzelbewerber - - - . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 -0,5 1,3 ...
(Testbullentöchter und Vergleichstiere) Schwarzbunt 5.643 82,89 82,98 81,89 82,42 82,47 Rotbunt 267 83,25 82,88 82,38 82,47 82,67 Zusätzliche Exterieurbewertung 1. Laktation 411 84,56 84,69 84,07 84,27 84,41 2. Laktation 636 85,90 85,91 85,22 85,52 85,65 Folgelaktationen 740 87,00 87,48 86,50 86,40 86,77 Tierische ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,7 39,9 20,5 19,4 3,5 2,1 12,8 1,8 Landtagswahl 1994 55,0 33,9 34,5 22,8 2,7 3,8 x 2,3 Landtagswahl 1990 62,6 30,1 42,6 11,0 8,7 3,9 x 3,9 Bundestagswahl 1998 73,4 39,8 26,8 21,4 3,4 2,4 3,3 3,0 Bundestagswahl 1994 67,1 33,9 39,9 18,7 3,0 2,7 x 1,8 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,9 33,8 21,2 18,4 4,1 2,6 17,4 2,5 Landtagswahl 1994 48,0 35,7 33,1 18,9 3,9 5,0 x 3,5 Landtagswahl 1990 63,6 27,1 38,5 11,0 14,7 4,4 x 4,2 Bundestagswahl 1998 77,7 37,2 29,0 19,3 3,6 3,0 4,2 3,7 Bundestagswahl 1994 67,7 32,8 40,4 16,6 4,1 3,6 x 2,5 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,0 34,6 21,9 21,9 5,1 2,4 12,4 1,7 Landtagswahl 1994 52,8 32,7 36,2 19,1 5,0 3,5 x 3,5 Landtagswahl 1990 66,4 22,9 40,8 12,0 15,0 4,1 x 5,2 Bundestagswahl 1998 77,5 37,0 28,6 21,2 4,5 2,5 3,3 2,9 Bundestagswahl 1994 71,1 30,8 42,2 17,7 4,5 2,3 x 2 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,8 34,4 24,2 20,9 3,3 1,9 13,7 1,6 Landtagswahl 1994 54,9 34,7 35,6 18,9 4,1 3,2 x 3,5 Landtagswahl 1990 66,9 24,4 40,4 11,9 15,9 3,4 x 4,0 Bundestagswahl 1998 75,6 36,9 29,5 21,5 3,7 2,0 3,3 3,1 Bundestagswahl 1994 69,5 31,5 42,5 17,7 3,7 2,2 x 2,4 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,9 34,9 22,9 18,4 5,8 2,3 13,3 2,4 Landtagswahl 1994 57,3 31,8 40,1 14,6 5,5 4,2 x 3,7 Landtagswahl 1990 71,4 20,0 43,6 8,5 18,3 4,2 x 5,4 Bundestagswahl 1998 79,0 36,1 29,9 18,6 5,2 2,7 3,5 4,0 Bundestagswahl 1994 71,9 30,4 43,9 14,1 5,9 3,2 x 2,6 Bundestagswahl ...
für das Haushaltsjahr 2024, 2 135 290 900 Euro für das Haus- haltsjahr 2025 und 2 136 086 700 Euro für das Haushaltsjahr 2026.“ b) Absatz 2 wird aufgehoben. 4 2. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,7 39,9 20,5 19,4 3,5 2,1 12,8 1,8 Landtagswahl 1994 55,0 33,9 34,5 22,8 2,7 3,8 x 2,3 Landtagswahl 1990 62,6 30,1 42,6 11,0 8,7 3,9 x 3,9 Bundestagswahl 1998 73,4 39,8 26,8 21,4 3,4 2,4 3,3 3,0 Bundestagswahl 1994 67,1 33,9 39,9 18,7 3,0 2,7 x 1,8 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,9 33,8 21,2 18,4 4,1 2,6 17,4 2,5 Landtagswahl 1994 48,0 35,7 33,1 18,9 3,9 5,0 x 3,5 Landtagswahl 1990 63,6 27,1 38,5 11,0 14,7 4,4 x 4,2 Bundestagswahl 1998 77,7 37,2 29,0 19,3 3,6 3,0 4,2 3,7 Bundestagswahl 1994 67,7 32,8 40,4 16,6 4,1 3,6 x 2,5 Bundestagswahl ...