Seite 1219 von 38514 | ( 385131 Treffer )
Sortieren nach
35 % 15,5 15,3 13,3 12,5 11,9 35 - 45 % 13,6 15,4 16,9 17,1 17,1 45 - 65 % 25,2 25,0 26,3 26,8 27,2 65 und mehr % 14,6 15,3 16,2 16,7 17,3 Ausländeranteil % 0,3 0,5 0,9 1,0 1,0 Lebendgeborene je 1000 Einwohner Personen 7,1 5,2 6,0 6,8 7,4 Gestorbene je 1000 Einwohner Personen 14,9 12,9 ...
Druckversion Strukturdaten - Altmarkkreis Salzwedel Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2009 2014 2017 Gebiet Fläche km² 2 293 2 293 2 293 Gemeinden Anzahl 91 13 13 Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften Anzahl 5 1 1 Bevölkerung 1 Gesamtbevölkerung Personen 90 471 86 071 84 457 davon ...
Druckversion Strukturdaten - Landkreis Börde Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2009 2014 2017 Gebiet Fläche km² 2 367 2 367 2 367 Gemeinden Anzahl 111 34 34 Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften Anzahl 8 4 4 Bevölkerung 1 Gesamtbevölkerung Personen 180 702 172 829 172 619 davon ...
Jahre % 4,4 4,2 4,7 … 25 bis unter 35 Jahre % 10,4 8,3 7,2 … 35 bis unter 45 Jahre % 10,0 10,3 11,1 … 45 bis unter 60 Jahre % 24,4 22,6 20,5 … 60 bis unter 70 Jahre % 14,5 16,7 17,1 … 70 Jahre und älter % 24,1 25,1 26,5 … Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 3,0 5,7 8,6 … ...
Druckversion Strukturdaten - Altmarkkreis Salzwedel Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2009 2014 2017 Gebiet Fläche km² 2 293 2 293 2 293 Gemeinden Anzahl 91 13 13 Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften Anzahl 5 1 1 Bevölkerung 1 Gesamtbevölkerung Personen 90 471 86 071 84 457 davon ...
Druckversion Strukturdaten - Landkreis Börde Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2009 2014 2017 Gebiet Fläche km² 2 367 2 367 2 367 Gemeinden Anzahl 111 34 34 Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften Anzahl 8 4 4 Bevölkerung 1 Gesamtbevölkerung Personen 180 702 172 829 172 619 davon ...
abgeschlossen: § 1 Geltungsbereiche Der Tarifvertrag gilt 1. räumlich für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland; 2. fachlich und persönlich für natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften, welche als Be- triebsinhaber Schornsteinfegertätigkeiten anbieten (im folgenden Text Arbeitgeber ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 293 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 081 56,0 12,7 43,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 101 2,5 0,5 2,0 Gültige Stimmen 3 980 97,5 -0,5 98,0 davon für CDU 871 21,9 -8,6 30,5 DIE LINKE 486 12,2 -5,6 17,8 SPD 663 16,7 -3,4 20,0 GRÜNE ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 377 Wähler/Wahlbeteiligung 1 825 59,9 15,9 44,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 2,4 1,2 1,2 Gültige Stimmen 805 97,6 -1,2 98,8 davon für CDU 232 28,8 -11,5 40,3 DIE LINKE 115 14,3 -10,4 24,7 SPD 66 8,2 -5,8 14,0 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 154 Wähler/Wahlbeteiligung 1 6 605 54,3 7,6 46,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 564 8,5 6,0 2,5 Gültige Stimmen 6 041 91,5 -6,0 97,5 davon für CDU 2 103 34,8 2,6 32,2 DIE LINKE 1 417 23,5 1,6 21,8 SPD 1 319 21,8 0,4 ...