Seite 1115 von 38235 | ( 382348 Treffer )
Sortieren nach
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 124 Wähler/Wahlbeteiligung 26 781 62,1 -13,6 75,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 785 2,9 -2,4 5,3 Gültige Stimmen 25 996 97,1 ...
1,7 95,1 davon für SPD 4 179 20,4 -12,8 33,2 CDU 7 397 36,1 13,9 22,2 PDS 4 667 22,8 1,9 20,9 FDP 2 797 13,7 -7,0 20,7 SCHILL 1 422 6,9 6,9 x Andere x x -3,0 3,0 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 560 2,7 -0,9 3,6 Gültige Stimmen 20 565 97,3 0,9 96,4 davon für SPD 3 730 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 38 214 Wähler/Wahlbeteiligung 20 449 53,5 -16,1 69,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 605 3,0 -1,2 4,1 Gültige Stimmen 19 844 97,0 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 38 114 Wähler/Wahlbeteiligung 21 011 55,1 -15,2 70,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 520 2,5 -0,9 3,3 Gültige Stimmen 20 491 97,5 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 852 Wähler/Wahlbeteiligung 25 298 54,0 -15,4 69,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 798 3,2 -1,4 4,6 Gültige Stimmen 24 500 96,8 ...
49,2 . Ungültige Stimmzettel 123 3,0 . Gültige Stimmzettel 3 999 97,0 . Gültige Stimmen/Sitze 11 830 . 20 davon für: CDU 3 854 32,6 7 DIE LINKE 1 438 12,2 2 SPD 2 370 20,0 4 FDP 124 1,0 - AfD 966 8,2 2 Wählergruppen 2 070 17,5 4 Einzelbewerber 1 008 8,5 1 Aktualisierung: ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Gebiet und Wahlen, Gemeinderatswahl - Stadt Merseburg Stadt Merseburg - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Wahl am 07.06.2009 Anzahl Prozent Sitze Wahlberechtigte 29 521 . . Wähler/Wahlbeteiligung 10 086 34,2 . Ungültige Stimmzettel ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 186 409 Wähler/Wahlbeteiligung 131 786 70,7 5,7 65,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 903 1,4 0 1,5 Gültige Stimmen 129 883 98,6 0 98,5 davon für CDU 33 721 26,0 -8,8 34,8 DIE LINKE 27 246 21,0 -5,0 26,0 SPD 29 055 22,4 -2,1 24,5 AfD 21 598 16,6 ...
291 Halle-Altstadt 69,6 24,2 19,7 12,5 34,6 7,2 292 Halle-Neustadt-Saalkreis-Köthen 71,5 33,8 21,9 10,6 26,5 5,2 289 Dessau-Bitterfeld 72,5 38,0 23,0 8,9 22,5 5,0 293 Merseburg-Querfurt-Weißenfels 72,3 39,8 23,0 8,6 21,4 4,7 294 ...
Veranstaltung Regionale Planungsgemeinschaft Halle Landes- und Regionalplanung 2. Sitzung 2025 des Regionalausschusses der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle 2. Sitzung 2025 des Regionalausschusses der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle Status Ankündigung Termin 27.11.2025 10:00 Uhr Veranstaltung ...