Seite 658 von 12414 | ( 124139 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 64 359 Wähler/Wahlbeteiligung 27 405 42,6 -10,6 53,2 71,8 67,6 Stimmen Ungültige Stimmen 2 083 7,6 2,9 4,7 3,9 1,5 Gültige Stimmen 25 322 92,4 -2,9 95,3 96,1 98,5 davon für CDU 9 216 36,4 -4,2 40,6 31,0 30,0 SPD 5 488 21,7 -8,4 30,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 64 359 Wähler/Wahlbeteiligung 27 405 42,6 -10,6 53,2 71,8 67,6 Stimmen Ungültige Stimmen 2 083 7,6 2,9 4,7 3,9 1,5 Gültige Stimmen 25 322 92,4 -2,9 95,3 96,1 98,5 davon für CDU 9 216 36,4 -4,2 40,6 31,0 30,0 SPD 5 488 21,7 -8,4 30,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 81 008 Wähler/Wahlbeteiligung 34 729 42,9 -6,4 49,3 67,0 68,1 Stimmen Ungültige Stimmen 2 713 7,8 3,8 4,0 3,4 1,5 Gültige Stimmen 32 016 92,2 -3,8 96,0 96,6 98,5 davon für CDU 11 542 36,1 -5,2 41,3 29,2 29,6 SPD 5 989 18,7 -7,6 26,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 81 008 Wähler/Wahlbeteiligung 34 729 42,9 -6,4 49,3 67,0 68,1 Stimmen Ungültige Stimmen 2 713 7,8 3,8 4,0 3,4 1,5 Gültige Stimmen 32 016 92,2 -3,8 96,0 96,6 98,5 davon für CDU 11 542 36,1 -5,2 41,3 29,2 29,6 SPD 5 989 18,7 -7,6 26,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 306 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 673 51,5 -8,4 59,9 76,3 73,2 Stimmen Ungültige Stimmen 41 6,4 4,1 2,3 4,2 0,7 Gültige Stimmen 597 93,6 -4,1 97,7 95,8 99,3 davon für CDU 257 43,0 -7,8 50,8 38,7 30,9 SPD 118 19,8 -8,5 28,3 29,6 48,8 ...
56,2 3,4 52,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 317 2,0 0,2 1,8 Gültige Stimmen 15 407 98,0 -0,2 98,2 davon für CDU de Vries, Kees 4 568 29,6 -10,8 40,4 DIE LINKE Korte, Jan 3 614 23,5 -9,5 32,9 SPD Globig, Steffen 2 088 13,6 -1,5 15,0 AfD Ziegler, Kay-Uwe 3 350 21,7 18,1 3,6 GRÜNE von Thadden, ...
Stadt Egeln - Salzlandkreis Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 861 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 547 54,1 6,1 48,0 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 724 Wähler/Wahlbeteiligung 4 257 55,1 -3,2 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 118 2,8 -1,9 4,7 Gültige Stimmen 4 139 97,2 1,9 95,3 davon für DIE LINKE 1 181 28,5 -2,8 31,4 CDU 1 794 43,3 10,8 32,6 SPD 573 13,8 -7,0 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 193 Wähler/Wahlbeteiligung 7 003 57,4 1,5 55,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 166 2,4 -0,9 3,3 Gültige Stimmen 6 837 97,6 0,9 96,7 davon für DIE LINKE 2 083 30,5 -3,5 33,9 CDU 2 752 40,3 8,2 32,0 SPD 951 13,9 -3,4 17,4 FDP 104 ...
Landkreis Mansfeld-Südharz Wahlkreis 74 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 118 664 Wähler/Wahlbeteiligung 79 205 66,7 6,2 60,5 ...