Seite 627 von 12414 | ( 124139 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 384 68,8 3,1 65,7 77,6 58,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,8 -0,6 1,3 2,4 1,5 Gültige Stimmen 381 99,2 0,6 98,7 97,6 98,5 davon für SPD 121 31,8 -13,2 45,0 46,5 21,8 CDU 110 28,9 0,8 28,1 25,7 36,8 Die Linke. 119 31,2 13,8 17,4 23,0 26,7 FDP 8 2,1 -4,4 6,5 1,6 8,3 GRÜNE 4 1,0 -1,1 2,2 0,2 ...
932 63,4 0,7 62,7 71,6 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 2,8 1,1 1,7 2,7 4,4 Gültige Stimmen 906 97,2 -1,1 98,3 97,3 95,6 davon für SPD 282 31,1 -14,5 45,6 40,4 21,7 CDU 248 27,4 -2,0 29,4 29,1 38,2 Die Linke. 294 32,5 17,4 15,1 22,0 22,8 FDP 39 4,3 -0,7 5,0 3,1 10,1 GRÜNE 17 1,9 0,1 1,8 3,2 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 610 Wähler/Wahlbeteiligung 432 70,8 2,6 68,2 78,9 60,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 3,7 1,3 2,5 2,7 2,8 Gültige Stimmen 416 96,3 -1,3 97,5 97,3 97,2 davon für SPD 124 29,8 -8,1 37,9 36,3 21,7 CDU 148 35,6 3,7 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 399 Wähler/Wahlbeteiligung 276 69,2 4,0 65,2 75,0 46,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 4,0 -0,4 4,4 2,8 6,1 Gültige Stimmen 265 96,0 0,4 95,6 97,2 93,9 davon für SPD 85 32,1 -13,1 45,2 40,6 26,3 CDU 88 33,2 -3,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 271 74,2 -1,6 75,8 75,4 70,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,6 1,4 1,2 2,2 2,6 Gültige Stimmen 264 97,4 -1,4 98,8 97,8 97,4 davon für SPD 71 26,9 -11,8 38,7 38,7 15,6 CDU 112 42,4 -3,5 46,0 33,3 49,8 Die Linke. 57 21,6 13,1 8,5 20,7 16,9 FDP 8 3,0 -1,8 4,8 4,5 9,3 GRÜNE 5 1,9 1,1 0,8 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 12 442 56,9 1,6 55,3 67,1 47,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 281 2,3 0,6 1,6 2,2 2,4 Gültige Stimmen 12 161 97,7 -0,6 98,4 97,8 97,6 davon für SPD 4 641 38,2 -10,0 48,2 45,3 19,6 CDU 2 719 22,4 -5,4 27,8 25,9 44,2 Die Linke. 3 566 29,3 12,3 17,0 19,7 20,2 FDP 538 4,4 -0,6 5,1 5,1 7,3 GRÜNE ...
520 74,1 2,5 71,6 77,9 66,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,5 1,7 0,8 1,3 4,0 Gültige Stimmen 507 97,5 -1,7 99,2 98,7 96,0 davon für SPD 179 35,3 -3,3 38,6 38,2 17,8 CDU 155 30,6 2,7 27,9 31,5 36,8 Die Linke. 131 25,8 6,8 19,0 24,2 24,3 FDP 21 4,1 -3,1 7,2 2,8 13,3 GRÜNE 9 1,8 -1,9 3,7 2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 657 Wähler/Wahlbeteiligung 1 642 61,8 4,4 57,4 66,7 47,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 40 2,4 0,6 1,8 1,7 2,7 Gültige Stimmen 1 602 97,6 -0,6 98,2 98,3 97,3 davon für SPD 528 33,0 -15,2 48,1 45,0 17,5 CDU 469 29,3 ...
Gemeinde Gerwisch - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 311 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 111 Wähler/Wahlbeteiligung 86 77,5 -3,9 81,4 88,9 68,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,3 0,2 2,2 4,2 3,8 Gültige Stimmen 84 97,7 -0,2 97,8 95,8 96,2 davon für SPD 32 38,1 7,0 31,1 28,3 18,7 CDU 15 17,9 ...