Seite 607 von 12414 | ( 124139 Treffer )
Sortieren nach
35,1 -3,9 39,0 59,2 43,3 Stimmen Ungültige Stimmen 64 5,6 -1,8 7,4 2,4 2,2 Gültige Stimmen 1 080 94,4 1,8 92,6 97,6 97,8 davon für CDU 350 32,4 -2,1 34,5 25,4 36,9 DIE LINKE 191 17,7 -1,5 19,2 24,6 19,7 SPD 166 15,4 -0,1 15,5 31,8 19,5 FDP 130 12,0 ...
421 49,1 0,6 48,4 63,3 44,9 Stimmen Ungültige Stimmen 24 5,7 1,4 4,3 2,0 2,6 Gültige Stimmen 397 94,3 -1,4 95,7 98,0 97,4 davon für CDU 146 36,8 -9,4 46,2 26,0 39,3 DIE LINKE 80 20,2 3,0 17,1 28,1 26,5 SPD 53 13,4 -3,3 16,6 28,2 16,8 FDP 34 8,6 ...
550 44,6 1,0 43,6 70,5 45,3 Stimmen Ungültige Stimmen 30 5,5 -1,5 6,9 2,4 1,9 Gültige Stimmen 520 94,5 1,5 93,1 97,6 98,1 davon für CDU 171 32,9 -7,5 40,4 29,1 36,8 DIE LINKE 98 18,8 2,2 16,7 22,7 17,3 SPD 85 16,3 -4,6 21,0 30,7 25,1 FDP 66 12,7 ...
576 41,6 -1,2 42,7 63,4 35,3 Stimmen Ungültige Stimmen 32 5,6 -3,7 9,3 2,8 1,8 Gültige Stimmen 544 94,4 3,7 90,7 97,2 98,2 davon für CDU 136 25,0 -8,7 33,7 24,7 36,4 DIE LINKE 139 25,6 -3,0 28,5 29,9 25,9 SPD 92 16,9 1,2 15,7 31,0 22,8 FDP 71 13,1 ...
890 31,9 -2,6 34,6 62,6 36,6 Stimmen Ungültige Stimmen 73 3,9 -2,2 6,0 1,8 2,5 Gültige Stimmen 1 817 96,1 2,2 94,0 98,2 97,5 davon für CDU 468 25,8 -7,8 33,6 24,3 33,8 DIE LINKE 419 23,1 1,5 21,6 25,2 22,9 SPD 431 23,7 0,2 23,5 37,1 25,6 FDP 144 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 213 Wähler/Wahlbeteiligung 84 39,4 -4,2 43,6 69,8 43,1 Stimmen Ungültige Stimmen - - -5,8 5,8 1,8 5,0 Gültige Stimmen 84 100 5,8 94,2 98,2 95,0 davon für CDU 30 35,7 -15,8 51,5 46,6 56,8 DIE LINKE ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 341 Wähler/Wahlbeteiligung 173 50,7 -2,4 53,1 67,8 56,2 Stimmen Ungültige Stimmen 4 2,3 -6,3 8,6 1,3 1,5 Gültige Stimmen 169 97,7 6,3 91,4 98,7 98,5 davon für CDU 57 33,7 -15,1 48,8 37,6 54,4 DIE ...
Staßfurt, Stadt, 150890310310 Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Gemeinde Staßfurt, Stadt am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Staßfurt, Stadt (Landkreis Salzlandkreis) Regionalschlüssel: 150890310310 Seite 2 von 28 Inhaltsverzeichnis Einführung ...
Auskünfte Vertrieb Heraus eber E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de Bibliothek und Besucherdienst (Merseburger Straße 2) Montag - Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr Telefon: 0345 2318-714 E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de Schriftliche Bestellungen an: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt ...
Berichte des Landesamtes Nr.: 3/2015 für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Frachtemission Mischwasser Sachsen-Anhalt Sonderuntersuchungen im Ablauf zweier Mischwasserentlastungsanlagen im Entwässerungssystem von Halberstadt Untersuchungszeitraum 2010 bis 2014 Bericht des LAU 2 Frachtemission Mischwasser ...