Seite 556 von 12414 | ( 124139 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 7 635 31,6 -6,5 38,2 60,3 39,0 Stimmen Ungültige Stimmen 380 5,0 -1,9 6,9 2,5 2,8 Gültige Stimmen 7 255 95,0 1,9 93,1 97,5 97,2 davon für CDU 2 047 28,2 -4,5 32,8 22,3 33,8 DIE LINKE 1 933 26,6 1,8 24,9 28,6 26,0 SPD 1 509 20,8 2,0 18,8 31,6 22,1 ...
Stadt Könnern - Salzlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 696 Wähler/Wahlbeteiligung 2 485 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 8 202 27,8 -3,3 31,2 60,6 38,5 Stimmen Ungültige Stimmen 359 4,4 -2,5 6,9 2,0 2,6 Gültige Stimmen 7 843 95,6 2,5 93,1 98,0 97,4 davon für CDU 2 201 28,1 -5,7 33,8 24,0 37,0 DIE LINKE 2 061 26,3 0,1 26,2 29,2 26,4 SPD 1 412 18,0 0,7 17,3 33,5 19,4 ...
34,4 -9,2 43,5 70,5 43,3 Stimmen Ungültige Stimmen 2 769 5,2 -1,8 6,9 2,2 2,3 Gültige Stimmen 50 874 94,8 1,8 93,1 97,8 97,7 davon für CDU 15 401 30,3 -5,6 35,9 25,0 36,0 DIE LINKE 11 783 23,2 1,0 22,2 26,6 23,2 SPD 9 430 18,5 0,3 18,2 31,7 22,3 FDP 4 ...
34,4 -9,2 43,5 70,5 43,3 Stimmen Ungültige Stimmen 2 769 5,2 -1,8 6,9 2,2 2,3 Gültige Stimmen 50 874 94,8 1,8 93,1 97,8 97,7 davon für CDU 15 401 30,3 -5,6 35,9 25,0 36,0 DIE LINKE 11 783 23,2 1,0 22,2 26,6 23,2 SPD 9 430 18,5 0,3 18,2 31,7 22,3 FDP 4 ...
39,4 -3,7 43,1 71,6 44,8 Stimmen Ungültige Stimmen 1 801 5,4 -2,4 7,9 2,4 2,8 Gültige Stimmen 31 293 94,6 2,4 92,1 97,6 97,2 davon für CDU 9 469 30,3 -6,0 36,3 26,8 39,0 DIE LINKE 7 180 22,9 -0,2 23,1 25,3 23,0 SPD 5 733 18,3 -0,3 18,6 33,9 21,1 FDP 2 ...
39,4 -3,7 43,1 71,6 44,8 Stimmen Ungültige Stimmen 1 801 5,4 -2,4 7,9 2,4 2,8 Gültige Stimmen 31 293 94,6 2,4 92,1 97,6 97,2 davon für CDU 9 469 30,3 -6,0 36,3 26,8 39,0 DIE LINKE 7 180 22,9 -0,2 23,1 25,3 23,0 SPD 5 733 18,3 -0,3 18,6 33,9 21,1 FDP 2 ...
771 33,8 -1,2 35,0 61,5 39,9 Stimmen Ungültige Stimmen 317 3,2 -1,9 5,1 1,7 2,1 Gültige Stimmen 9 454 96,8 1,9 94,9 98,3 97,9 davon für CDU 2 858 30,2 -2,8 33,0 25,2 37,3 DIE LINKE 1 880 19,9 -3,8 23,6 24,4 21,7 SPD 2 189 23,2 1,6 21,6 35,5 24,0 FDP ...
10. 2005 – 31-81703 (SVBl. LSA S. 378) (Lesefassung) Bezug: a) Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – (BAT-O) vom 10. 12. 1990 (siehe Bek. Des BMI vom 7. 2. 1991. GMBl. S. 234), zuletzt geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 25. 4. 1994 (siehe Anlage 2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 954 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 2 213 37,2 -7,1 44,3 52,8 66,1 Stimmen Ungültige Stimmen 124 6,0 2,4 3,7 2,9 1,6 Gültige Stimmen 1 934 94,0 -2,4 96,3 97,1 98,4 davon für CDU 649 33,6 -0,5 34,1 31,2 23,7 SPD 454 23,5 -10,3 33,8 27,3 ...