Seite 507 von 12414 | ( 124139 Treffer )
Sortieren nach
712 Wähler/Wahlbeteiligung 466 65,4 -2,7 68,1 78,6 55,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,4 -0,7 1,1 1,4 1,1 Gültige Stimmen 464 99,6 0,7 98,9 98,6 98,9 davon für SPD 194 41,8 -9,8 51,6 42,4 27,6 CDU 115 24,8 -0,7 25,5 32,4 32,9 Die Linke. 102 22,0 7,3 14,6 16,2 18,7 FDP 21 4,5 -1,6 6,1 2,3 9,5 ...
Wahlberechtigte 787 Wähler/Wahlbeteiligung 508 64,5 0,4 64,2 73,5 55,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,3 1,2 2,1 3,1 3,1 Gültige Stimmen 491 96,7 -1,2 97,9 96,9 96,9 davon für SPD 246 50,1 -10,1 60,2 44,2 22,4 CDU 104 21,2 -5,4 26,5 30,9 50,1 Die Linke. 95 19,3 11,0 8,3 16,2 17,6 FDP 18 3,7 -0,1 3,8 4,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 600 76,7 7,2 69,6 77,1 62,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 3,7 0,1 3,6 2,4 3,8 Gültige Stimmen 578 96,3 -0,1 96,4 97,6 96,2 davon für SPD 192 33,2 1,6 31,6 41,1 21,9 CDU 172 29,8 -8,9 38,7 38,1 47,5 Die Linke. 115 19,9 7,7 12,2 12,8 14,2 FDP 51 8,8 -1,6 10,4 4,9 16,4 GRÜNE 17 2,9 -1,2 4,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 647 69,8 1,7 68,1 77,1 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 2,8 1,6 1,2 1,7 2,9 Gültige Stimmen 629 97,2 -1,6 98,8 98,3 97,1 davon für SPD 163 25,9 -6,4 32,3 35,9 18,0 CDU 208 33,1 -6,2 39,3 39,1 46,6 Die Linke. 178 28,3 11,8 16,5 20,5 20,2 FDP 34 5,4 -1,7 7,1 2,3 10,2 GRÜNE 8 1,3 -0,9 2,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 607 69,5 3,5 66,0 75,0 66,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,6 -0,2 2,9 2,8 6,1 Gültige Stimmen 591 97,4 0,2 97,1 97,2 93,9 davon für SPD 166 28,1 -12,1 40,2 39,4 20,4 CDU 160 27,1 -5,3 32,4 27,7 36,5 Die Linke. 200 33,8 15,0 18,9 27,8 22,5 FDP 36 6,1 -0,3 6,4 3,1 15,4 GRÜNE 8 1,4 0,7 0,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 2 456 60,5 3,7 56,8 67,3 48,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 55 2,2 -0,2 2,4 1,8 3,0 Gültige Stimmen 2 401 97,8 0,2 97,6 98,2 97,0 davon für SPD 818 34,1 -6,4 40,4 42,1 27,1 CDU 656 27,3 -5,1 32,4 31,9 35,1 Die Linke. 724 30,2 11,8 18,4 21,1 22,4 FDP 89 3,7 -2,6 6,3 2,6 11,0 GRÜNE 37 1,5 0,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 410 69,7 4,4 65,3 72,2 55,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,7 0,9 0,8 1,7 4,2 Gültige Stimmen 403 98,3 -0,9 99,2 98,3 95,8 davon für SPD 131 32,5 -6,5 39,0 41,8 17,0 CDU 117 29,0 -8,2 37,2 32,4 41,2 Die Linke. 98 24,3 14,5 9,8 16,1 12,6 FDP 28 6,9 -3,6 10,6 6,4 16,4 GRÜNE 13 3,2 -0,1 3,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 445 67,9 -3,3 71,3 82,7 65,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,3 0,5 0,9 2,4 2,3 Gültige Stimmen 439 98,7 -0,5 99,1 97,6 97,7 davon für SPD 115 26,2 -10,6 36,8 36,4 17,3 CDU 148 33,7 -2,8 36,5 35,8 47,8 Die Linke. 141 32,1 15,9 16,2 22,4 24,8 FDP 17 3,9 -3,8 7,7 3,3 10,1 GRÜNE 1 0,2 -0,4 0,7 ...
Gemeinde Klein Wanzleben - Bördekreis Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 220 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 783 69,0 3,7 65,4 75,7 59,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 2,6 1,3 1,2 1,1 1,6 Gültige Stimmen 763 97,4 -1,3 98,8 98,9 98,4 davon für SPD 246 32,2 -1,8 34,1 38,8 14,3 CDU 267 35,0 -7,4 42,4 41,3 56,1 Die Linke. 178 23,3 14,2 9,1 13,6 11,6 FDP 29 3,8 -8,9 12,7 3,3 12,5 GRÜNE 18 2,4 0,7 1,7 ...