Seite 2640 von 39079 | ( 390785 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 224 Wähler/Wahlbeteiligung 1 112 50,0 -9,3 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,8 -5,1 6,9 Gültige Stimmen 110 98,2 5,1 93,1 davon für CDU 41 37,3 2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 660 Wähler/Wahlbeteiligung 1 283 42,9 -24,6 67,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 7,4 2,7 4,8 Gültige Stimmen 262 92,6 -2,7 95,2 davon für CDU 158 60,3 ...
Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 80 Wähler/Wahlbeteiligung 1 68 85,0 -1,5 86,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,5 -1,1 2,6 Gültige Stimmen 67 98,5 1,1 97,4 davon für CDU 27 40,3 3,0 37,3 Die Linke. ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 96 Wähler/Wahlbeteiligung 1 53 55,2 -7,9 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,9 -1,4 3,3 Gültige Stimmen 52 98,1 1,4 96,7 davon für CDU ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 258 Wähler/Wahlbeteiligung 1 125 48,4 -6,6 55,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 -3,6 4,4 Gültige Stimmen 124 99,2 3,6 95,6 davon für CDU 54 43,5 -2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 216 Wähler/Wahlbeteiligung 1 97 44,9 -3,9 48,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 5,2 1,3 3,8 Gültige Stimmen 92 94,8 -1,3 96,2 davon für CDU 32 34,8 1,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 394 Wähler/Wahlbeteiligung 1 177 44,9 -14,1 59,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -1,2 1,7 Gültige Stimmen 176 99,4 1,2 98,3 davon für CDU 72 40,9 2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 229 Wähler/Wahlbeteiligung 1 103 45,0 -17,1 62,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,9 -0,8 2,7 Gültige Stimmen 101 98,1 0,8 97,3 davon für CDU 39 38,6 -3,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 393 Wähler/Wahlbeteiligung 1 211 53,7 -4,8 58,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,4 -1,1 2,5 Gültige Stimmen 208 98,6 1,1 97,5 davon für CDU 94 45,2 0,7 ...
Februar 2000 Aktualisierung: Juli 2020 meldende Institution: Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale)) TK 25 (Messtischblätter): MTB 3732 Helmstedt Inspire ID: Karte als pdf vorhanden? nein NUTS-Einheit 2. Ebene: DEE0 Sachsen-Anhalt Naturräume: 624 Ostbraunschweigisches Flachland naturräumliche ...