Seite 2151 von 39079 | ( 390785 Treffer )
Sortieren nach
Andere % Europawahl 2014 38,8 34,1 16,4 18,8 7,3 3,4 3,4 16,7 Europawahl 2009 38,4 34,0 19,0 16,2 x 3,4 8,5 18,9 Europawahl 2004 44,2 39,4 19,6 17,1 x 3,0 6,0 15,0 Europawahl 1999 53,5 46,3 14,2 27,6 x 1,4 2,6 8,0 Bundestagswahl 2017 57,5 31,3 13,4 13,4 24,2 2,8 7,6 7,4 Landtagswahl 2016 55,5 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 39,7 34,3 16,1 22,3 5,9 4,8 4,4 12,1 Europawahl 2009 41,2 27,6 20,7 15,3 x 4,6 16,8 15,0 Europawahl 2004 48,9 36,9 18,3 16,2 x 4,7 12,2 11,8 Europawahl 1999 46,2 43,2 17,9 24,3 x 2,2 3,6 8,7 Bundestagswahl 2017 61,0 30,5 15,5 15,2 20,8 3,4 8,6 5,9 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 51,8 42,4 19,8 17,1 3,0 1,9 2,4 13,3 Europawahl 2009 53,3 39,9 19,1 13,1 x 5,7 7,4 14,9 Europawahl 2004 55,1 46,4 16,4 16,7 x 2,6 4,0 13,8 Europawahl 1999 67,5 49,4 11,5 30,2 x 0,6 2,2 6,1 Bundestagswahl 2017 68,4 38,0 16,1 13,2 17,3 1,6 5,7 8,1 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 41,1 35,8 19,0 23,2 5,4 2,9 2,9 10,8 Europawahl 2009 40,5 33,8 22,5 15,5 x 3,4 9,4 15,5 Europawahl 2004 49,4 42,4 19,4 16,4 x 3,7 4,9 13,2 Europawahl 1999 58,1 48,4 14,3 26,0 x 2,2 2,3 6,7 Bundestagswahl 2017 58,8 33,4 18,6 16,0 16,6 1,9 8,0 5,5 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,8 31,2 17,1 28,3 4,6 2,8 1,8 14,3 Europawahl 2009 37,2 27,3 21,9 21,7 x 5,0 7,4 16,6 Europawahl 2004 45,0 36,7 20,9 19,7 x 6,0 3,9 12,9 Europawahl 1999 50,7 43,7 17,5 28,3 x 2,2 1,8 6,5 Bundestagswahl 2017 60,2 37,0 15,1 18,1 15,1 3,2 6,0 5,5 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 44,8 28,5 17,3 35,5 4,7 2,1 1,4 10,5 Europawahl 2009 53,6 29,4 18,8 33,0 x 2,5 3,7 12,6 Europawahl 2004 47,7 36,1 21,4 25,4 x 2,0 2,5 12,7 Europawahl 1999 51,3 32,7 20,4 37,6 x 0,9 1,7 6,8 Bundestagswahl 2017 62,3 31,4 16,9 21,2 18,0 1,8 6,8 3,8 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 30,6 30,1 23,6 18,3 11,0 3,2 2,1 11,7 Europawahl 2009 19,5 29,9 24,3 18,9 x 4,5 7,5 14,8 Europawahl 2004 31,0 33,5 23,8 20,1 x 3,2 5,1 14,4 Europawahl 1999 38,8 39,2 21,0 27,7 x 1,5 2,2 8,4 Bundestagswahl 2017 52,7 29,2 17,6 14,4 25,0 2,1 5,9 5,8 ...
Die Poliomyelitis, auch unter dem Namen „Kinderlähmung“ bekannt, ist eine sehr ansteckende Erkrankung, die durch Polioviren verursacht wird. Der Übertragungsweg ist hauptsächlich fäkal-oral, d.h. mit dem Stuhl ausgeschiedene Erreger werden mit dem Mund aufgenommen. Man unterscheidet 3 Wildvirus-Typen (WPV-1, -2 ...
Patronatserklärung Sicherheitsleistung gemäß § 56 Abs. 2 BBergG zur Absicherung der Erfüllung der sich aus der Zulassung bergrechtlicher Betriebspläne ergebenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen Wir die ______________________________________________________________________________ Name ...
2. Meldebogen Eingriffsregelung, Teil 1, vom Antragsteller auszufüllen (Bezug: Umsetzung der §§18 bis 28 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen- Anhalt und Sicherung des nachhaltigen Erfolges der durchgeführten Maßnahmen - Gem. RdErl. des MLU, MI, MW, und MBV vom 27.07.2005 - 42.2-22301/3 ( ...