Seite 2083 von 39079 | ( 390785 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 860 Wähler/Wahlbeteiligung 1 389 45,2 -19,9 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,8 -0,1 2,9 Gültige Stimmen 378 97,2 0,1 97,1 davon für CDU 111 29,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 395 Wähler/Wahlbeteiligung 1 173 43,8 -8,5 52,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,9 -0,8 3,7 Gültige Stimmen 168 97,1 0,8 96,3 davon für CDU 71 42,3 -4,3 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 748 Wähler/Wahlbeteiligung 1 623 35,6 -12,6 48,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 1,8 -0,8 2,6 Gültige Stimmen 612 98,2 0,8 97,4 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 338 Wähler/Wahlbeteiligung 1 605 45,2 -11,3 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,0 -0,4 3,4 Gültige Stimmen 587 97,0 0,4 96,6 davon für CDU 218 37,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 113 Wähler/Wahlbeteiligung 1 51 45,1 -23,3 68,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 3,9 0,1 3,8 Gültige Stimmen 49 96,1 -0,1 96,2 davon für CDU 17 34,7 6,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 138 Wähler/Wahlbeteiligung 1 77 55,8 -7,1 62,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,6 0,3 2,3 Gültige Stimmen 75 97,4 -0,3 97,7 davon für CDU 26 34,7 -4,9 ...
-16,2 51,4 Die Linke. 38 17,1 3,9 13,2 SPD 69 31,1 7,4 23,6 FDP 21 9,5 -2,4 11,8 GRÜNE 10 4,5 4,5 x BBW 4 1,8 1,8 x Off D-STATT-DSU 2 0,9 0,9 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 2,6 2,0 0,7 Gültige Stimmen 224 97,4 -2,0 99,3 davon für CDU 85 37,9 -6,9 44,9 Die Linke. 38 17,0 5,4 11,6 SPD 46 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 198 Wähler/Wahlbeteiligung 1 122 61,6 -5,7 67,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 5,7 2,8 2,9 Gültige Stimmen 115 94,3 -2,8 97,1 davon für CDU 45 39,1 -7,1 ...
Microsoft PowerPoint - Allocationreport_2024_engl.pptx Allocationreport For the Inaugural Social Bond of the State of Saxony-Anhalt (2023) June 2024 Overview 2 At a glance – Framework and Issuance Social expenditures in figures Social Bond (2023) - Results Significant events in the reporting period ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 207 Wähler/Wahlbeteiligung 1 104 50,2 -5,2 55,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,9 -0,6 2,6 Gültige Stimmen 102 98,1 0,6 97,4 davon für CDU 45 44,1 0,3 ...