Seite 1959 von 39079 | ( 390785 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 603 Wähler/Wahlbeteiligung 1 260 43,1 -17,7 60,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,1 0,3 2,8 Gültige Stimmen 252 96,9 -0,3 97,2 davon für CDU 102 40,5 1,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 388 Wähler/Wahlbeteiligung 1 189 48,7 -9,0 57,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,6 1,3 1,3 Gültige Stimmen 184 97,4 -1,3 98,7 davon für CDU 72 39,1 5,9 ...
-3,1 48,1 Die Linke. 38 14,6 -1,0 15,6 SPD 68 26,2 2,5 23,7 FDP 31 11,9 0,6 11,4 GRÜNE 6 2,3 1,3 1,0 Andere x x -0,3 0,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 0,8 -0,2 1,0 Gültige Stimmen 262 99,2 0,2 99,0 davon für CDU 130 49,6 1,4 48,2 Die Linke. 37 14,1 -2,8 16,9 SPD 58 22,1 4,2 17,9 FDP 18 6,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 166 Wähler/Wahlbeteiligung 1 84 50,6 -12,6 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,4 -4,0 6,4 Gültige Stimmen 82 97,6 4,0 93,6 davon für CDU 21 25,6 -8,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 166 Wähler/Wahlbeteiligung 1 73 44,0 -21,4 65,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 4,1 -0,7 4,8 Gültige Stimmen 70 95,9 0,7 95,2 davon für CDU 32 45,7 -2 ...
39,9 Die Linke. 20 25,6 9,0 16,7 SPD 25 32,1 1,6 30,4 FDP 5 6,4 -2,3 8,7 GRÜNE 3 3,8 1,7 2,2 Andere x x -2,2 2,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 2,4 0,5 1,9 Gültige Stimmen 81 97,6 -0,5 98,1 davon für CDU 18 22,2 -12,9 35,1 Die Linke. 24 29,6 13,1 16,6 SPD 22 27,2 0,7 26,5 FDP 7 8,6 0,7 7,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 337 Wähler/Wahlbeteiligung 1 144 42,7 -14,7 57,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,8 2,8 - Gültige Stimmen 140 97,2 -2,8 100 davon für CDU 57 40,7 0 40,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 112 Wähler/Wahlbeteiligung 1 60 53,6 -7,4 61,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 3,3 -3,6 6,9 Gültige Stimmen 58 96,7 3,6 93,1 davon für CDU 22 37,9 -14,3 ...
mit einer symmetrischen Übertragungsgeschwindigkeit von mind. 100 Mbit/s oder mehr in den Gewerbegebieten der Hansestadt Salzwedel gem. Anlage 2 aufbauen oder - ob sie ohne finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand in den kommenden drei Jahren zu marktüblichen Bedingungen einen NGA-konformen ...
Staatsangehörigkeit Leer Produktnummer der kommunalen HH-Systematik Art des Tarifvertrages Leer Leer Leer Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit monat jahr Umfang Dauer Art 1-2 3-4 5-11 12-23 24-26 27-29 30 31-32 33-34 35 36 37 38-40 41-48 49-50 51-55 56-57 58 59 60-67 68-70 71 72-104 105-123 124-129 130 131-133 ...