Seite 1520 von 39079 | ( 390785 Treffer )
Sortieren nach
161 155 153 151 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,4 20,5 18,1 17,4 16,9 18 - 25 % 8,7 7,4 7,8 8,2 8,4 25 - 35 % 15,1 14,8 12,9 12,2 11,5 35 - 45 % 13,6 14,9 16,1 16,1 16,1 45 - 65 % 26,2 26,6 27,9 28,3 28,6 65 und mehr % 15,0 15,9 17,3 17,7 18,4 ...
73 73 72 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,2 20,7 18,7 18,1 17,5 18 - 25 % 8,5 7,0 7,5 7,8 8,0 25 - 35 % 15,4 15,2 13,3 12,3 11,4 35 - 45 % 13,3 15,5 16,7 17,0 17,3 45 - 65 % 26,5 26,0 27,4 27,6 28,0 65 und mehr % 15,1 15,5 16,4 17,1 17,8 Ausländeranteil % ...
177 171 169 167 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,5 20,6 18,2 17,5 17,0 18 - 25 % 9,1 8,0 8,3 8,5 8,6 25 - 35 % 15,1 15,4 13,7 13,0 12,2 35 - 45 % 13,7 14,8 15,9 16,1 16,3 45 - 65 % 26,0 26,1 27,7 28,1 28,4 65 und mehr % 14,6 15,2 16,2 16,8 17,5 ...
161 155 153 151 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,4 20,5 18,1 17,4 16,9 18 - 25 % 8,7 7,4 7,8 8,2 8,4 25 - 35 % 15,1 14,8 12,9 12,2 11,5 35 - 45 % 13,6 14,9 16,1 16,1 16,1 45 - 65 % 26,2 26,6 27,9 28,3 28,6 65 und mehr % 15,0 15,9 17,3 17,7 18,4 ...
73 73 72 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,2 20,7 18,7 18,1 17,5 18 - 25 % 8,5 7,0 7,5 7,8 8,0 25 - 35 % 15,4 15,2 13,3 12,3 11,4 35 - 45 % 13,3 15,5 16,7 17,0 17,3 45 - 65 % 26,5 26,0 27,4 27,6 28,0 65 und mehr % 15,1 15,5 16,4 17,1 17,8 Ausländeranteil % ...
408 368 356 341 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 23,3 21,9 18,2 17,5 16,4 18 - 25 % 8,8 7,8 8,3 8,5 8,7 25 - 35 % 16,3 15,5 13,1 12,1 11,2 35 - 45 % 14,3 15,9 16,4 16,5 16,4 45 - 65 % 25,4 25,6 28,5 29,1 29,9 65 und mehr % 11,9 13,3 15,5 16,4 17,4 ...
127 124 122 120 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,5 20,4 17,9 17,1 16,4 18 - 25 % 8,2 7,5 8,1 8,4 8,6 25 - 35 % 14,5 14,0 12,3 11,5 10,9 35 - 45 % 13,5 14,9 15,7 15,8 15,8 45 - 65 % 27,2 27,1 28,1 28,5 28,9 65 und mehr % 15,3 16,1 17,9 18,6 19,4 ...
zum 01.10.2025 wie folgt geändert: zum 01.09.2025: Kapitel I C I. 2. a) aa) Der Turnus gemäß Kapitel I C I. 2. a) aa) ändert sich unter Berücksichtigung der jeweils am 31.08.2025 vorhandenen Boni wie folgt: Ein Turnus umfasst 18 Durchläufe. Die erste eingehende allgemeine Erwachsenenstrafsache entfällt ...
untitled ! " #$% %&!'( )!#$!* + %!,-. /!!01!2 3"'"3" 4!-# - 56*7-# - 5. ! 8#!! " 1#"! 9 %,!( * ! 4 04 2 :;9<:91"6 =! -- )" *,/ )!#$!41% ! ...
Pressemitteilung 016/2026: Zahl des Tages: 2120100 Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht. Nr. 016/2026 Halle (Saale), 23. Januar 2026 Zahl des Tages: 2 120 100 Wie das Statistische Landesamt mitteilt, lebten zum Ende des Jahres 2025 in Sachsen-Anhalt rund 2 120 100 Personen. Die Zahl basiert ...