Seite 1434 von 12414 | ( 124139 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 387 74,0 -4,8 78,8 70,2 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,9 -1,3 2,3 2,1 1,9 Gültige Stimmen 326 99,1 1,3 97,7 97,9 98,1 davon für SPD 90 27,6 -1,5 29,1 29,3 12,2 CDU 162 49,7 2,1 47,6 55,1 49,0 PDS 45 13,8 -4,6 18,4 11,8 20,5 FDP 16 4,9 2,3 2,6 1,9 9,1 GRÜNE 13 4,0 3,4 0,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 233 81,8 -6,6 88,4 79,9 78,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,6 2,3 1,2 0,9 6,3 Gültige Stimmen 216 96,4 -2,3 98,8 99,1 93,8 davon für SPD 69 31,9 -1,1 33,1 35,7 27,7 CDU 95 44,0 -1,2 45,2 43,8 45,6 PDS 32 14,8 -2,3 17,2 13,4 10,3 FDP 14 6,5 5,6 0,8 1,8 10,3 GRÜNE 6 2,8 1,5 1,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 412 71,4 -10,6 82,0 74,7 61,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,8 -2,4 3,2 1,2 2,1 Gültige Stimmen 367 99,2 2,4 96,8 98,8 97,9 davon für SPD 161 43,9 3,1 40,8 33,3 25,8 CDU 108 29,4 -0,8 30,2 38,7 33,0 PDS 60 16,3 0,8 15,6 11,2 17,4 FDP 29 7,9 4,1 3,8 5,8 12,6 GRÜNE 9 2,5 -3,4 5,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 246 73,7 -7,9 81,5 71,8 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,9 0,1 0,9 0,9 3,2 Gültige Stimmen 209 99,1 -0,1 99,1 99,1 96,8 davon für SPD 93 44,5 2,9 41,6 30,2 20,7 CDU 80 38,3 0,2 38,1 50,9 44,7 PDS 20 9,6 -3,0 12,6 10,3 14,0 FDP 8 3,8 1,2 2,6 4,7 14,5 GRÜNE 8 3,8 0,8 3,0 3,9 x ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 643 74,9 -3,0 77,9 69,9 64,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,5 -0,4 2,0 3,5 3,3 Gültige Stimmen 590 98,5 0,4 98,0 96,5 96,7 davon für SPD 255 43,2 -3,9 47,1 32,6 16,9 CDU 183 31,0 -2,0 33,0 47,4 46,8 PDS 92 15,6 1,0 14,6 11,4 20,8 FDP 42 7,1 4,3 2,8 4,8 12,3 GRÜNE 18 3,1 0,6 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 475 74,8 -8,5 83,3 77,1 66,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,5 1,1 1,4 2,1 3,4 Gültige Stimmen 429 97,5 -1,1 98,6 97,9 96,6 davon für SPD 140 32,6 2,5 30,1 22,7 15,3 CDU 209 48,7 -3,3 52,0 61,5 50,5 PDS 48 11,2 0,7 10,4 9,5 12,5 FDP 27 6,3 3,5 2,8 3,2 11,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 234 77,2 -2,6 79,8 66,6 72,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 7,7 2,8 5,0 1,0 8,8 Gültige Stimmen 203 92,3 -2,8 95,0 99,0 91,2 davon für SPD 88 43,3 6,4 37,0 24,4 20,7 CDU 76 37,4 -1,9 39,3 54,3 44,9 PDS 22 10,8 -4,8 15,6 13,7 16,2 FDP 11 5,4 1,6 3,8 2,5 11,6 GRÜNE 6 3,0 -1,3 4,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 432 70,1 -6,4 76,5 65,4 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,0 -1,0 3,0 2,4 2,2 Gültige Stimmen 386 98,0 1,0 97,0 97,6 97,8 davon für SPD 147 38,1 -5,4 43,4 32,0 17,5 CDU 146 37,8 1,5 36,3 47,3 47,0 PDS 64 16,6 0,8 15,8 12,0 16,8 FDP 27 7,0 4,1 2,9 3,3 10,5 GRÜNE 2 0,5 -1,2 1,7 ...
Gewässerkundlicher Landesdienst Sachsen-Anhalt Zahlentafeln Grundwasser Jahr: 2013 Messstelle Cheine - Güte GWK: 5_0310 MKZ 31320063 BZE 2 H-Wert 5860613 R-Wert 4437267 MST-Nr 440039 Datum 22.10.2013 Parameter Einheit Messwert WASSTAND m 10,46 Sohle m u.MP 16,39 Schüttung l/s - WASSTAND m 10,46 ...
untitled - 2 - Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt Technische Verfügung Nr. 15/2006 Richtlinien für die Überwachung von Zündmaschinen, Zündmaschinenprüfgeräten und Zündkreisprüfern (Zündmaschinen-Richtlinien) vom 10. März 2006 1 Prüfung durch Sprengmittelausgeber und Sprengberech- ...