Seite 1394 von 12414 | ( 124139 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 62 211 Wähler/Wahlbeteiligung 27 553 44,3 -7,9 52,2 69,4 69,0 Stimmen Ungültige Stimmen 1 959 7,1 3,3 3,8 3,8 1,3 Gültige Stimmen 25 594 92,9 -3,3 96,2 96,2 98,7 davon für CDU 9 032 35,3 -5,3 40,6 31,3 30,3 SPD 4 462 17,4 -8,8 26,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 62 211 Wähler/Wahlbeteiligung 27 553 44,3 -7,9 52,2 69,4 69,0 Stimmen Ungültige Stimmen 1 959 7,1 3,3 3,8 3,8 1,3 Gültige Stimmen 25 594 92,9 -3,3 96,2 96,2 98,7 davon für CDU 9 032 35,3 -5,3 40,6 31,3 30,3 SPD 4 462 17,4 -8,8 26,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 63 443 Wähler/Wahlbeteiligung 27 498 43,3 -7,6 51,0 64,5 67,1 Stimmen Ungültige Stimmen 1 914 7,0 2,5 4,5 3,9 1,5 Gültige Stimmen 25 584 93,0 -2,5 95,5 96,1 98,5 davon für CDU 9 202 36,0 -4,5 40,4 33,8 31,4 SPD 4 626 18,1 -8,2 26,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 63 443 Wähler/Wahlbeteiligung 27 498 43,3 -7,6 51,0 64,5 67,1 Stimmen Ungültige Stimmen 1 914 7,0 2,5 4,5 3,9 1,5 Gültige Stimmen 25 584 93,0 -2,5 95,5 96,1 98,5 davon für CDU 9 202 36,0 -4,5 40,4 33,8 31,4 SPD 4 626 18,1 -8,2 26,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 61 557 Wähler/Wahlbeteiligung 23 297 37,8 -9,4 47,2 66,4 64,3 Stimmen Ungültige Stimmen 1 603 6,9 3,4 3,5 3,5 2,5 Gültige Stimmen 21 694 93,1 -3,4 96,5 96,5 97,5 davon für CDU 8 262 38,1 -4,5 42,5 33,4 32,1 SPD 3 653 16,8 -8,9 25,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 61 557 Wähler/Wahlbeteiligung 23 297 37,8 -9,4 47,2 66,4 64,3 Stimmen Ungültige Stimmen 1 603 6,9 3,4 3,5 3,5 2,5 Gültige Stimmen 21 694 93,1 -3,4 96,5 96,5 97,5 davon für CDU 8 262 38,1 -4,5 42,5 33,4 32,1 SPD 3 653 16,8 -8,9 25,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 946 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 1 842 46,7 -8,2 54,8 63,1 75,3 Stimmen Ungültige Stimmen 60 3,7 0,4 3,3 3,1 0,8 Gültige Stimmen 1 562 96,3 -0,4 96,7 96,9 99,2 davon für CDU 520 33,3 -7,6 40,9 33,4 29,2 SPD 316 20,2 -7,7 27,9 28,2 42,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 241 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 109 45,2 -19,2 64,4 78,8 65,1 Stimmen Ungültige Stimmen 12 11,3 2,8 8,5 2,9 2,1 Gültige Stimmen 94 88,7 -2,8 91,5 97,1 97,9 davon für CDU 50 53,2 3,6 49,6 35,3 36,9 SPD 16 17,0 -10,1 27,1 32,9 38,3 PDS ...
Gemeinde Wolmirsleben - Salzlandkreis Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 133 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 693 61,2 ...
54,5 2,6 51,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 93 1,5 -0,5 1,9 Gültige Stimmen 6 271 98,5 0,5 98,1 davon für CDU Stier, Dieter 2 015 32,1 -15,2 47,3 DIE LINKE Bull-Bischoff, Birke 941 15,0 -8,9 23,9 SPD Schmidt, Hans-Jürgen 770 12,3 -4,4 16,7 AfD Gewiese, Uwe 1 721 27,4 27,4 x GRÜNE Matz, Miriam 176 ...