Seite 1277 von 12414 | ( 124139 Treffer )
Sortieren nach
Vorharz, 150855051 Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Verbandsgemeinde Vorharz am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Vorharz (Verbandsgemeinde) Regionalschlüssel: 150855051 Seite 2 von 28 Inhaltsverzeichnis Einführung ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 555 Wähler/Wahlbeteiligung 5 558 65,0 2,2 62,8 73,2 54,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 123 2,2 -0,1 2,3 1,6 3,0 Gültige Stimmen 5 435 97,8 0,1 97,7 98,4 97,0 davon für SPD 2 099 38,6 -8,0 46,6 41,0 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 39 369 Wähler/Wahlbeteiligung 23 701 60,2 0,8 59,4 68,8 52,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 496 2,1 0,6 1,5 1,7 2,5 Gültige Stimmen 23 205 97,9 -0,6 98,5 98,3 97,5 davon für SPD 7 899 34,0 -5,4 39,5 36,5 17,8 ...
Wahlbeteiligung 572 65,1 481 54,7 -11,7 66,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 6 1,2 -2,0 3,3 Gültige Stimmen 566 99,0 475 98,8 2,0 96,7 davon für CDU Borchert, Carsten 237 41,9 204 42,9 4,2 38,8 AfD Kochanowski, Hanns-Michael 108 19,1 92 19,4 -0,9 20,2 DIE LINKE Heide, Marco 61 10,8 49 10,3 -6,2 16,5 SPD ...
Wahlbeteiligung 572 65,1 481 54,7 -11,7 66,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 6 1,2 -2,0 3,3 Gültige Stimmen 566 99,0 475 98,8 2,0 96,7 davon für CDU Borchert, Carsten 237 41,9 204 42,9 4,2 38,8 AfD Kochanowski, Hanns-Michael 108 19,1 92 19,4 -0,9 20,2 DIE LINKE Heide, Marco 61 10,8 49 10,3 -6,2 16,5 SPD ...
58,2 -6,3 64,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,8 8 1,9 0,3 1,7 Gültige Stimmen 535 98,2 410 98,1 -0,3 98,3 davon für CDU Harms, Uwe 121 22,6 92 22,4 -15,2 37,7 AfD Bausemer, Arno 102 19,1 81 19,8 4,0 15,8 DIE LINKE Höhn, Matthias 51 9,5 38 9,3 -4,0 13,3 SPD Dr. Wollmann, Herbert 119 22,2 97 ...
58,2 -6,3 64,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,8 8 1,9 0,3 1,7 Gültige Stimmen 535 98,2 410 98,1 -0,3 98,3 davon für CDU Harms, Uwe 121 22,6 92 22,4 -15,2 37,7 AfD Bausemer, Arno 102 19,1 81 19,8 4,0 15,8 DIE LINKE Höhn, Matthias 51 9,5 38 9,3 -4,0 13,3 SPD Dr. Wollmann, Herbert 119 22,2 97 ...
68 Harz Festgestelltes Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 992 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 073 68,0 2 767 46,2 ...
68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 992 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 073 68,0 2 767 46,2 -7,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 37 908 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 22 939 60,5 2,5 58,0 darunter Briefwähler/-innen 5 453 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 327 1,4 -2,4 3,9 ...