Seite 1257 von 12414 | ( 124139 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 511 83,1 -2,7 85,8 76,9 74,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,5 0,1 1,4 1,7 2,1 Gültige Stimmen 446 98,5 -0,1 98,6 98,3 97,9 davon für SPD 197 44,2 1,6 42,6 29,4 23,8 CDU 114 25,6 -8,8 34,4 47,5 35,3 PDS 84 18,8 2,7 16,1 11,6 16,8 FDP 42 9,4 5,4 4,0 7,3 12,4 GRÜNE 9 2,0 -0,9 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 426 68,2 -9,2 77,4 69,9 57,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,0 -1,5 2,4 1,5 2,3 Gültige Stimmen 405 99,0 1,5 97,6 98,5 97,7 davon für SPD 190 46,9 1,8 45,1 38,8 23,2 CDU 125 30,9 0,9 29,9 41,5 39,9 PDS 58 14,3 -2,7 17,0 13,2 16,7 FDP 30 7,4 2,2 5,2 3,4 11,4 GRÜNE 2 0,5 -0,6 1,1 ...
157 67,1 -17,2 84,3 76,4 59,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -0,3 1,6 0,6 1,5 Gültige Stimmen 144 98,6 0,3 98,4 99,4 98,5 davon für SPD 68 47,2 -4,4 51,7 44,1 25,0 CDU 53 36,8 7,4 29,4 44,1 48,5 PDS 15 10,4 -4,6 15,0 5,6 15,2 FDP 6 4,2 3,1 1,1 4,0 9,1 GRÜNE 2 1,4 -0,3 1,7 1,1 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 504 68,8 -10,5 79,3 65,5 58,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,6 - 1,7 2,0 2,7 Gültige Stimmen 478 98,4 0 98,3 98,0 97,3 davon für SPD 226 47,3 9,2 38,0 33,7 12,4 CDU 141 29,5 2,2 27,3 45,3 31,8 PDS 66 13,8 -14,6 28,4 15,7 42,8 FDP 36 7,5 5,5 2,1 1,4 7,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 160 77,7 -7,8 85,5 71,0 71,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 -0,5 1,8 0,7 4,2 Gültige Stimmen 149 98,7 0,5 98,2 99,3 95,8 davon für SPD 58 38,9 -0,3 39,3 40,4 25,5 CDU 51 34,2 3,6 30,7 36,8 29,2 PDS 26 17,4 0,9 16,6 15,4 20,4 FDP 13 8,7 2,0 6,7 5,1 20,4 GRÜNE 1 0,7 -2,4 3,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 517 58,9 -16,1 74,9 66,5 48,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,5 1,1 2,4 2,2 3,0 Gültige Stimmen 468 96,5 -1,1 97,6 97,8 97,0 davon für SPD 184 39,3 1,2 38,1 26,6 15,1 CDU 175 37,4 1,1 36,3 51,8 45,4 PDS 70 15,0 -6,8 21,8 17,9 23,3 FDP 32 6,8 5,6 1,2 1,1 8,7 GRÜNE 7 1,5 0,3 1,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 612 79,9 -2,5 82,4 69,5 72,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,1 1,4 0,7 1,2 4,6 Gültige Stimmen 551 97,9 -1,4 99,3 98,8 95,4 davon für SPD 207 37,6 -3,7 41,3 28,1 15,8 CDU 228 41,4 3,4 38,0 48,5 46,5 PDS 52 9,4 -5,1 14,5 13,0 14,0 FDP 46 8,3 6,3 2,0 3,0 17,4 GRÜNE 18 3,3 1,1 2,2 ...
Pflanzen 5 Pflanzen In diesem Kapitel werden folgende Artengruppen behandelt: 5.1 Gefäßpflanzen 5.2 Brombeeren 5.3 Moose 5.4 Armleuchteralgen Die umfangreiche Gruppe der Pilze wurde für diese Zusammenstellung nicht bearbeitet, da nahezu zeitgleich die umfassende Übersichtsarbeit „Checkliste ...
Regelungen richten sich an die durch § 6b Abs. 1 S. 1 EnWG verpflichteten Unternehmen, sofern diese Unternehmen die Tätigkeit Elektrizitätsverteilung nach § 6b Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2 EnWG ausüben. Unternehmen, die nur deshalb als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen im Sinne des § 3 Nr. 38 ...
9,7 4,6 5,2 11,6 02 Gardelegen-Klötze Hietel, Sandra (CDU) 36,3 19,8 12,5 13,9 4,2 4,9 8,3 03 Havelberg-Osterburg Schulenburg, Chris (CDU) 26,7 21,1 11,4 6,9 3,4 4,5 26,1 04 Stendal Schüßler, Xenia Sabrina (CDU) 29,7 22,3 10,9 11,8 4,7 7,1 13,5 05 Genthin Staudt, Thomas (CDU) 31,3 26,6 ...