Seite 1091 von 12414 | ( 124139 Treffer )
Sortieren nach
37,3 -30,1 67,4 64,5 37,5 Stimmen Ungültige Stimmen 8 8,0 -2,8 10,8 1,7 3,9 Gültige Stimmen 92 92,0 2,8 89,2 98,3 96,1 davon für CDU 21 22,8 -15,7 38,6 28,6 37,4 DIE LINKE 16 17,4 -10,3 27,7 32,0 27,3 SPD 14 15,2 2,0 13,3 22,3 12,1 FDP 23 25,0 14,8 ...
123 41,8 -4,7 46,6 66,5 45,5 Stimmen Ungültige Stimmen 7 5,7 -3,0 8,7 2,9 2,8 Gültige Stimmen 116 94,3 3,0 91,3 97,1 97,2 davon für CDU 40 34,5 -15,2 49,6 43,1 59,1 DIE LINKE 18 15,5 -4,2 19,7 20,3 17,5 SPD 25 21,6 7,0 14,6 27,2 19,0 FDP 14 12,1 ...
47,3 -9,0 56,3 73,9 51,6 Stimmen Ungültige Stimmen 3 3,4 -5,0 8,4 1,4 2,1 Gültige Stimmen 84 96,6 5,0 91,6 98,6 97,9 davon für CDU 40 47,6 6,8 40,8 25,5 39,1 DIE LINKE 17 20,2 -2,2 22,4 38,0 31,5 SPD 14 16,7 -1,7 18,4 23,4 18,5 FDP 4 4,8 -2,4 7,1 ...
90 36,1 -7,8 43,9 66,4 41,2 Stimmen Ungültige Stimmen 7 7,8 -6,1 13,9 - 1,0 Gültige Stimmen 83 92,2 6,1 86,1 100 99,0 davon für CDU 27 32,5 -12,6 45,2 35,5 50,0 DIE LINKE 18 21,7 6,6 15,1 22,9 16,3 SPD 11 13,3 -7,2 20,4 28,9 20,2 FDP 9 10,8 10,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 90 31,4 -25,6 57,0 75,3 51,3 Stimmen Ungültige Stimmen 6 6,7 -0,4 7,0 8,4 7,8 Gültige Stimmen 84 93,3 0,4 93,0 91,6 92,2 davon für CDU 17 20,2 -9,3 29,6 24,6 29,1 DIE LINKE 27 32,1 3,8 28,3 32,9 27,7 SPD 11 13,1 -2,6 15,7 20,8 24,1 FDP 7 8,3 ...
April 2013 - 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 2. Kontrollprogramm für Futtermittel und Landessonderprogramme 3 3.. Probenahme, Analytik und Bewertung 3 4. Kontrolltätigkeiten 2012 in Sachsen-Anhalt 4 5. Ergebnisse 5 5.1. Einzelfuttermittel 5 5.1.1. Kontamination der Einzelfuttermittel ...
Unterlagen-Nr.: P 067 Revision: 00 Unterlagenteil: 2 Inhaltsverzeichnis Verkürzte Zusammenfassung 4 1 Zielstellung und Grundlagen des Berichts 5 1.1 Zielstellung gemäß Leistungsbeschreibung 5 1.2 Geowissenschaftliche Grundlagen 5 2. Methodische Grundlagen und Vorgehensweise 10 2.1 Übersicht zum internationalen ...
Ungültige Stimmen 624 3,3 0,4 2,9 Gültige Stimmen 18 487 96,7 -0,4 97,1 davon für CDU 6 552 35,4 -1,7 37,1 Die Linke. 4 904 26,5 0,9 25,6 SPD 3 812 20,6 -1,4 22,1 FDP 1 885 10,2 -2,4 12,6 GRÜNE 658 3,6 0,9 2,6 Bü - DKP/KPD 349 1,9 1,9 x EB 327 1,8 1,8 . Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige ...
Druckversion Landtagswahlkreis 06 Burg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 710 Wähler/Wahlbeteiligung 1 21 797 46,7 -10,2 56,8 Erststimmen ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 30 6,9 0,9 6,0 Gültige Stimmen 406 93,1 -0,9 94,0 davon für CDU 170 41,9 3,5 38,4 Die Linke. 77 19,0 11,1 7,9 SPD 94 23,2 6,7 16,5 FDP 36 8,9 -4,6 13,5 GRÜNE 16 3,9 3,9 x BBW 8 2,0 2,0 x Off D-STATT-DSU 3 0,7 -2,1 2,9 EB 2 0,5 0,5 . Andere x x -20,9 20,9 Zweitstimmen ...