Seite 1027 von 39079 | ( 390785 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 853 Wähler/Wahlbeteiligung 900 48,6 -1,7 50,3 64,3 54,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 59 6,6 3,4 3,1 4,9 . Gültige Stimmzettel 841 93,4 -3,4 96,9 95,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen 2 480 . . . . 98,0 davon für CDU ...
Landgericht Halle Das Präsidium 3204 13. Beschluss zur Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 I. Der richterliche Geschäftsverteilungsplan für das Jahr 2025 wird zum 04.12.2025 wie folgt geändert: Kapitel I B I. 2. B) aa) (1) Die Gesamtarbeitskraft der am Turnus teilnehmenden 5. Zivilkammer ...
Europawahl 2009 19,5 29,9 24,3 18,9 7,5 4,5 14,8 Europawahl 2004 31,0 33,5 23,8 20,1 5,1 3,2 14,4 Europawahl 1999 38,8 39,2 21,0 27,7 2,2 1,5 8,4 Bundestagswahl 2013 48,3 38,3 27,1 16,9 2,1 2,5 13,0 Landtagswahl 2011 38,4 30,9 25,6 20,9 4,8 6,2 11,7 Kreistagswahl 2007 32,5 27,1 17,1 14,6 5,7 1,9 33,6 ...
30,2 24,9 18,9 6,4 3,8 15,8 Europawahl 2004 32,9 34,3 24,9 20,2 4,0 3,1 13,6 Europawahl 1999 36,3 40,6 21,7 25,3 2,2 1,4 8,8 Bundestagswahl 2013 49,0 40,3 25,4 19,6 2,3 2,7 9,6 Landtagswahl 2011 41,1 33,6 23,7 24,9 2,6 5,1 10,1 Kreistagswahl 2007 34,5 23,8 14,4 36,4 3,3 1,7 20,5 Kreistagswahl 2004 37,6 ...
27,9 23,6 18,7 10,8 4,9 14,0 Europawahl 2004 34,0 33,6 24,6 18,5 7,0 4,0 12,3 Europawahl 1999 39,9 40,8 20,9 26,7 2,9 2,0 6,7 Bundestagswahl 2013 52,8 40,2 27,9 16,9 2,8 3,0 9,3 Landtagswahl 2011 47,5 32,0 26,3 20,9 4,1 6,2 10,5 Kreistagswahl 2007 36,6 38,5 21,4 22,9 9,0 3,1 5,1 Kreistagswahl 2004 37,1 ...
28,3 13,4 4,3 3,8 25,7 Europawahl 2004 47,8 20,5 30,0 22,8 5,8 5,0 16,0 Europawahl 1999 43,1 30,4 24,1 32,0 1,4 2,4 9,6 Bundestagswahl 2013 59,7 37,1 30,3 20,2 1,3 3,9 7,3 Landtagswahl 2011 47,3 33,3 30,4 17,3 1,9 6,7 10,4 Kreistagswahl 2009 55,0 23,1 19,3 10,3 3,8 2,7 40,8 Kreistagswahl 2004 50,2 30,2 ...
30,0 24,1 18,6 7,9 8,3 11,1 Europawahl 2004 40,8 30,9 25,1 20,0 6,0 5,4 12,7 Europawahl 1999 45,5 37,3 22,3 27,5 3,1 2,7 7,2 Bundestagswahl 2013 64,5 40,4 23,1 17,9 2,4 5,1 11,1 Landtagswahl 2011 52,8 32,0 24,0 20,1 3,3 9,4 11,2 Stadtratswahl 2007 46,2 26,6 18,8 16,0 7,6 4,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 753 Wähler/Wahlbeteiligung 3 228 47,8 -8,0 55,8 78,0 63,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 254 7,9 0,7 7,1 5,8 . Gültige Stimmzettel 2 974 92,1 -0,7 92,9 94,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,7 Gültige Stimmen 8 670 . . . . 95,3 davon ...
HKS-Erhebungsbogen Landkreise (Stand 27.03.2025 Deckblatt Erhebungsbogen 2 Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung 3 Finanzhaushalt 6 Personalausstattung 8 Bilanz 10 Informationen 12 Zuschussbedarfsliste 14 Abschlussseite 15 HKS-Erhebungsbogen 2025: Landkreise Deckblatt Erhebungsbogen 2 Deckblatt ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 904 Wähler/Wahlbeteiligung 1 345 46,3 -11,4 57,7 70,1 59,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 99 7,4 1,1 6,2 4,1 . Gültige Stimmzettel 1 246 92,6 -1,1 93,8 95,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 3 658 . . . . 96,8 ...