Seite 998 von 11488 | ( 114876 Treffer )
Sortieren nach
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 513 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 381 74,3 -10,9 85,1 74,4 59,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,4 -0,7 2,1 0,5 1,4 Gültige Stimmen 363 98,6 0,7 97,9 99,5 98,6 davon für SPD 131 36,1 -9,0 45,0 36,8 23,1 CDU ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 244 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 145 59,4 -19,7 79,1 67,1 48,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,2 -1,1 3,2 1,2 1,7 Gültige Stimmen 136 97,8 1,1 96,8 98,8 98,3 davon für SPD 29 21,3 -12,4 33,7 23,6 12,4 CDU 56 41,2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 958 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 634 66,2 -11,7 77,9 65,9 50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,4 -1,8 3,2 2,3 0,2 Gültige Stimmen 566 98,6 1,8 96,8 97,7 99,8 davon für SPD 222 39,2 -1,9 41,1 27,9 20,0 CDU 214 37,8 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 312 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 197 63,1 -11,3 74,4 67,6 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,2 -1,0 3,2 1,8 3,6 Gültige Stimmen 182 97,8 1,0 96,8 98,2 96,4 davon für SPD 65 35,7 -0,6 36,3 34,4 15,6 CDU 78 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 145 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 102 70,3 -9,7 80,0 70,6 51,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 3,1 0,6 2,5 4,0 4,3 Gültige Stimmen 94 96,9 -0,6 97,5 96,0 95,7 davon für SPD 28 29,8 -21,5 51,3 36,1 31,3 CDU 31 33,0 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 320 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 222 69,4 -9,8 79,2 60,4 57,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,9 -1,8 3,8 3,3 0,6 Gültige Stimmen 204 98,1 1,8 96,2 96,7 99,4 davon für SPD 71 34,8 -6,5 41,3 24,3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 027 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 723 70,4 -7,2 77,6 65,3 55,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 1,6 -0,5 2,2 1,5 3,1 Gültige Stimmen 669 98,4 0,5 97,8 98,5 96,9 davon für SPD 228 34,1 -7,1 41,2 31,3 14,9 CDU 236 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 397 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 292 73,6 -5,5 79,0 76,4 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,5 -2,6 4,0 2,8 1,7 Gültige Stimmen 266 98,5 2,6 96,0 97,2 98,3 davon für SPD 95 35,7 -14,1 49,8 29,6 22,3 CDU ...
Pixabay.com/annca Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt Im Monat Juli 2021 erschienen Bestell-Nr. Kennziffer/Periodizität Titel Preis Print (in EUR) 1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 07/2021 5,50 3 A 2 01 A II unreg/20 Sterbetafeln 2018/20 3,50 3 D 1 01 D I hj-01/20 Gewerbeanmeldungen ...
untitled - 2 - Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt Technische Verfügung Nr. 15/2006 Richtlinien für die Überwachung von Zündmaschinen, Zündmaschinenprüfgeräten und Zündkreisprüfern (Zündmaschinen-Richtlinien) vom 10. März 2006 1 Prüfung durch Sprengmittelausgeber und Sprengberech- ...