Seite 874 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
Stadt Kroppenstedt - Landkreis Börde Wahlkreis 67 Börde-Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 239 Wähler/Wahlbeteiligung 618 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 058 Wähler/Wahlbeteiligung 569 53,8 -3,6 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,3 0,3 2,0 Gültige Stimmen 556 97,7 -0,3 98,0 davon für DIE LINKE 154 27,7 -0,7 28,4 CDU 235 42,3 16,6 25,7 SPD 109 19,6 -6,9 26,5 FDP 2 0,4 -5,9 6,2 GRÜNE 9 1,6 -3,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 591 Wähler/Wahlbeteiligung 349 59,1 -9,3 68,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,3 -1,4 3,7 Gültige Stimmen 341 97,7 1,4 96,3 davon für SPD 61 17,9 -10,6 28,5 DIE LINKE 76 22,3 -1,6 23,9 CDU 122 35,8 -2,7 38,5 FDP 25 7,3 4,0 3,3 GRÜNE 8 2,3 0 2,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 247 Wähler/Wahlbeteiligung 143 57,9 -8,5 66,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 0,8 0,6 Gültige Stimmen 141 98,6 -0,8 99,4 davon für SPD 26 18,4 -12,5 30,9 DIE LINKE 47 33,3 9,7 23,6 CDU 54 38,3 1,3 37,0 FDP 6 4,3 0,6 3,6 GRÜNE 7 5,0 1,9 3,0 NPD ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 428 Wähler/Wahlbeteiligung 263 61,4 -18,7 80,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,0 -0,4 3,4 Gültige Stimmen 255 97,0 0,4 96,6 davon für SPD 35 13,7 -16,3 30,1 DIE LINKE 88 34,5 8,0 26,5 CDU 96 37,6 -0,4 38,1 FDP 14 5,5 3,7 1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 217 Wähler/Wahlbeteiligung 703 57,8 -7,2 65,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,3 -0,5 2,8 Gültige Stimmen 687 97,7 0,5 97,2 davon für SPD 161 23,4 -6,6 30,1 DIE LINKE 274 39,9 7,2 32,7 CDU 150 21,8 -6,0 27,9 FDP 45 6,6 3,0 3,6 GRÜNE 14 2,0 0,8 ...
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 405 Wähler/Wahlbeteiligung 249 61,5 -11,9 73,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,0 0,3 1,7 Gültige Stimmen 244 98,0 -0,3 98,3 davon für SPD 41 16,8 -15,3 32,1 DIE LINKE 87 35,7 16,5 19,2 CDU 81 33,2 -3,4 36,6 FDP 26 10,7 4,4 6,3 ...
Beschlüsse 2014 Beschluss 1 VK LSA 07/14 vom 22.05.2014 (nicht barrierefrei) Paragraf 114 Abs. 2 Satz 1 GWB, 101a Abs. 1, Satz 4 GWB, Paragraf 115 Abs. 1 GWB Nachprüfungsantrag nach wirksam erteiltem Zuschlag inhaltliche Kongruenz von Angebot und Zuschlagsschreiben Unterzeichnung ...
Druckversion Wahlberechtigte nach Landtagswahlkreisen nach Abschluss der Wählerverzeichnisse Wahlkreis Wahl- berechtigte insgesamt Davon Anzahl der Urnen- wahl- bezirke ohne mit nach § 21 Abs. 2 LWO Sperrvermerk "Wahlschein" Sachsen-Anhalt 2 078 659 1 974 823 103 828 8 2 425 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 673 Wähler/Wahlbeteiligung 1 19 739 43,2 -11,1 54,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 623 3,2 0,2 2,9 Gültige Stimmen 19 116 96,8 -0,2 97,1 davon für CDU 5 405 28,3 -4,7 33,0 Die Linke. 5 832 30,5 4,8 25,7 SPD 5 167 27,0 3,9 23,2 FDP 1 137 5,9 -8,3 14,2 ...