Seite 865 von 11488 | ( 114876 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 162 72,0 -6,5 78,5 73,8 67,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,7 3,1 0,6 2,5 10,4 Gültige Stimmen 156 96,3 -3,1 99,4 97,5 89,6 davon für SPD 46 29,5 -5,9 35,4 49,1 30,4 CDU 56 35,9 -13,0 48,9 23,9 39,9 Die Linke. 32 20,5 9,8 10,7 22,6 16,7 FDP 5 3,2 1,5 1,7 1,9 8,7 GRÜNE 6 3,8 1,0 2,8 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 522 66,8 1,6 65,3 74,2 50,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,0 0,8 0,2 2,4 2,0 Gültige Stimmen 517 99,0 -0,8 99,8 97,6 98,0 davon für SPD 164 31,7 -7,2 39,0 42,6 24,3 CDU 193 37,3 2,8 34,5 27,5 39,1 Die Linke. 130 25,1 9,6 15,5 22,5 22,1 FDP 15 2,9 -5,0 7,9 5,0 13,3 GRÜNE 7 1,4 -0,2 1,5 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 193 75,4 -1,6 77,0 83,5 73,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,1 -1,1 3,1 5,0 1,7 Gültige Stimmen 189 97,9 1,1 96,9 95,0 98,3 davon für SPD 44 23,3 -18,9 42,2 40,1 15,9 CDU 93 49,2 12,4 36,8 38,5 38,1 Die Linke. 39 20,6 8,2 12,4 16,1 22,2 FDP 5 2,6 -2,8 5,4 3,1 8,5 GRÜNE 2 1,1 -0,6 1,6 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 97 55,4 -5,7 61,1 72,2 45,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,0 -0,8 1,8 0,8 2,4 Gültige Stimmen 96 99,0 0,8 98,2 99,2 97,6 davon für SPD 48 50,0 -13,0 63,0 62,0 35,0 CDU 12 12,5 4,2 8,3 10,7 20,0 Die Linke. 32 33,3 14,8 18,5 24,8 23,8 FDP 2 2,1 -4,4 6,5 1,7 13,8 GRÜNE - - -0,9 0,9 - 2,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 167 72,9 -3,6 76,5 73,0 73,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,0 1,3 1,7 3,2 0,6 Gültige Stimmen 162 97,0 -1,3 98,3 96,8 99,4 davon für SPD 47 29,0 1,7 27,3 35,4 14,7 CDU 34 21,0 -14,2 35,2 24,9 38,2 Die Linke. 57 35,2 8,5 26,7 33,1 31,2 FDP 15 9,3 1,3 8,0 5,0 15,9 GRÜNE 3 1,9 0,7 1,1 1,7 x ...
Wähler/Wahlbeteiligung 337 66,3 9,2 57,1 75,1 40,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,9 1,1 2,7 2,3 6,4 Gültige Stimmen 324 96,1 -1,1 97,3 97,7 93,6 davon für SPD 105 32,4 -5,1 37,5 38,2 20,5 CDU 88 27,2 3,3 23,9 30,2 35,3 Die Linke. 96 29,6 6,1 23,5 26,3 34,7 FDP 15 4,6 -4,1 8,8 4,8 8,4 GRÜNE 4 1,2 -1,9 3,2 0,5 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 516 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 903 59,6 1,2 58,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 38 4,2 2,0 2,2 Gültige Stimmen 865 95,8 -2,0 97,8 davon für CDU Behrens, Manfred 330 38,2 -5,9 44,0 DIE LINKE Auerbach, Kerstin 174 20,1 0 20,1 SPD ...
190 66,7 -0,8 67,5 72,2 49,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,1 2,1 - 4,5 3,6 Gültige Stimmen 186 97,9 -2,1 100 95,5 96,4 davon für SPD 66 35,5 -15,3 50,8 53,4 34,3 CDU 38 20,4 -1,5 21,9 21,5 28,4 Die Linke. 68 36,6 16,2 20,3 22,5 31,3 FDP 7 3,8 -0,5 4,3 1,0 1,5 GRÜNE 3 1,6 -0,5 2,1 0,5 2,2 ...
Gemeinde Wellen - Ohrekreis Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 072 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 954 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 2 213 37,2 -7,1 44,3 52,8 66,1 Stimmen Ungültige Stimmen 124 6,0 2,4 3,7 2,9 1,6 Gültige Stimmen 1 934 94,0 -2,4 96,3 97,1 98,4 davon für CDU 649 33,6 -0,5 34,1 31,2 23,7 SPD 454 23,5 -10,3 33,8 27,3 ...