Seite 833 von 11488 | ( 114876 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 105 100 58,7 -0,8 59,4 darunter Briefwähler/-innen 31 783 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 439 1,4 -4,5 5,9 Gültige Stimmen 103 661 98,6 4,5 94,1 davon für CDU 33 212 32,0 -5,7 37,8 AfD 20 953 20,2 7,1 13,1 DIE LINKE 14 310 13,8 -7,8 21,6 SPD 15 750 15,2 -2,4 17,6 GRÜNE ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 105 100 58,7 -0,8 59,4 darunter Briefwähler/-innen 31 783 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 439 1,4 -4,5 5,9 Gültige Stimmen 103 661 98,6 4,5 94,1 davon für CDU 33 212 32,0 -5,7 37,8 AfD 20 953 20,2 7,1 13,1 DIE LINKE 14 310 13,8 -7,8 21,6 SPD 15 750 15,2 -2,4 17,6 GRÜNE ...
781 37,5 -1,1 38,7 71,2 45,4 Stimmen Ungültige Stimmen 1 972 2,7 -2,0 4,7 1,8 1,9 Gültige Stimmen 70 809 97,3 2,0 95,3 98,2 98,1 davon für CDU 16 338 23,1 -2,1 25,2 20,4 31,4 DIE LINKE 18 437 26,0 -1,0 27,0 26,8 25,7 SPD 12 480 17,6 -1,2 18,8 33,6 22,2 ...
781 37,5 -1,1 38,7 71,2 45,4 Stimmen Ungültige Stimmen 1 972 2,7 -2,0 4,7 1,8 1,9 Gültige Stimmen 70 809 97,3 2,0 95,3 98,2 98,1 davon für CDU 16 338 23,1 -2,1 25,2 20,4 31,4 DIE LINKE 18 437 26,0 -1,0 27,0 26,8 25,7 SPD 12 480 17,6 -1,2 18,8 33,6 22,2 ...
781 37,5 -1,1 38,7 71,2 45,4 Stimmen Ungültige Stimmen 1 972 2,7 -2,0 4,7 1,8 1,9 Gültige Stimmen 70 809 97,3 2,0 95,3 98,2 98,1 davon für CDU 16 338 23,1 -2,1 25,2 20,4 31,4 DIE LINKE 18 437 26,0 -1,0 27,0 26,8 25,7 SPD 12 480 17,6 -1,2 18,8 33,6 22,2 ...
781 37,5 -1,1 38,7 71,2 45,4 Stimmen Ungültige Stimmen 1 972 2,7 -2,0 4,7 1,8 1,9 Gültige Stimmen 70 809 97,3 2,0 95,3 98,2 98,1 davon für CDU 16 338 23,1 -2,1 25,2 20,4 31,4 DIE LINKE 18 437 26,0 -1,0 27,0 26,8 25,7 SPD 12 480 17,6 -1,2 18,8 33,6 22,2 ...
Stadt Nebra (Unstrut) - Burgenlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2009 Europawahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 910 Wähler/Wahlbeteiligung 1 188 40,8 -4,2 45,0 ...
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler 131 45,2 . . Stimmen Ungültige Stimmen 21 2,5 -4,5 6,9 Gültige Stimmen 831 97,5 4,5 93,1 davon für CDU 263 31,6 -2,5 34,1 DIE LINKE 166 20,0 -1,1 21,1 SPD 184 22,1 6,2 15,9 FDP 24 2,9 -4,4 7,3 GRÜNE 22 2,6 0 2,7 FAMILIE 18 2,2 -0,3 2,4 Tierschutzpartei 19 2,3 ...
Stadt Halberstadt - Landkreis Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2009 Europawahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 34 790 Wähler/Wahlbeteiligung 9 710 27,9 -1,6 29,5 Briefwähler/Wahlbeteiligung ...
Gemeinde Möser - Landkreis Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2009 Europawahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 777 Wähler/Wahlbeteiligung 2 889 42,6 4,1 38,6 ...