Seite 810 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 568 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 413 72,7 -4,2 76,9 65,4 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,4 0,4 2,0 2,2 5,2 Gültige Stimmen 373 97,6 -0,4 98,0 97,8 94,8 davon für SPD 142 38,1 0,9 37,2 32,3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 687 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 468 68,1 -12,0 80,1 70,2 51,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,9 -1,2 2,1 0,9 2,4 Gültige Stimmen 426 99,1 1,2 97,9 99,1 97,6 davon für SPD 188 44,1 -2,8 46,9 33,1 18,9 CDU 138 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 212 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 166 78,3 0,7 77,6 66,2 61,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 -1,2 2,4 - 2,4 Gültige Stimmen 156 98,7 1,2 97,6 100 97,6 davon für SPD 101 64,7 16,3 48,4 50,3 25,8 CDU 28 17,9 -7,5 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 733 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 534 72,9 -6,2 79,1 69,6 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,4 -0,3 0,7 0,7 1,0 Gültige Stimmen 501 99,6 0,3 99,3 99,3 99,0 davon für SPD 248 49,5 -1,1 50,6 37,4 27,2 CDU 143 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 202 Wähler/Wahlbeteiligung 141 69,8 4,5 65,3 81,9 59,8 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -0,8 0,8 1,2 0,8 Gültige Stimmen 141 100 0,8 99,2 98,8 99,2 davon für SPD 51 36,2 2,6 33,6 35,2 28,9 CDU 37 26,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 257 75,4 4,2 71,1 76,4 63,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,7 0,4 2,4 1,4 4,9 Gültige Stimmen 250 97,3 -0,4 97,6 98,6 95,1 davon für SPD 77 30,8 -13,6 44,4 37,1 20,9 CDU 91 36,4 3,7 32,7 36,7 47,0 Die Linke. 58 23,2 8,3 14,9 18,7 19,5 FDP 14 5,6 -1,3 6,9 4,0 12,1 GRÜNE 2 0,8 -0,4 1,2 0,7 x ...
DE 1 DE SFC2021 – für aus dem EFRE (Ziel „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum“), dem ESF+, dem Kohäsionsfonds und dem EMFAF unterstützte Programme – Artikel 21 Absatz 3 CCI 2021DE16FFPR004 Bezeichnung auf Englisch Programme ERDF/JTF 2021-2027 Saxony-Anhalt Bezeichnung in Landesprache(n) DE ...
in Sachsen-Anhalt. – Entomol. Nachr. Ber. (Dresden) 44 (2): 129–133. Peck, S. B. (2006): Distribution and biology of the ec- toparasitic beaver beetle Platypsyllus castoris Ritsema in North America (Coleoptera: Leiodidae: Platypsylli- nae). – Insecta Mundi (Gainesville) 20 (1): 85–94. Wood, D. M. (1964): Studies on ...
Wahlkreis 17 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 298 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 767 59,1 579 44,6 -10,9 55,5 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,2 5 1,6 -1,3 2,9 Gültige Stimmen 496 98,8 314 98,4 1,3 97,1 davon für CDU 180 36,3 95 30,3 -1,5 31,7 AfD 136 27,4 105 33,4 -0,7 34,1 DIE LINKE 50 10,1 31 9,9 -2,3 12,2 SPD 44 8,9 30 9,6 0 9,6 GRÜNE 11 2,2 8 2,5 -0,6 3,2 FDP 33 6,7 20 6,4 0,8 5,6 Die PARTEI 14 2,8 10 ...