Seite 698 von 11488 | ( 114876 Treffer )
Sortieren nach
Selbständige-Nettoeinkommen Selbstständige mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen in Sachsen-Anhalt seit 1991 Jahr1,2 Selbstständige insgesamt in 1 000 Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von unter 300 EUR3 Anteil in % Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 300 bis unter 500 EUR3 Anteil ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 960 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 4 776 34,2 -9,6 43,8 60,0 64,8 Stimmen Ungültige Stimmen 265 6,3 2,3 4,0 3,3 1,6 Gültige Stimmen 3 953 93,7 -2,3 96,0 96,7 98,4 davon für CDU 1 227 31,0 -6,1 37,2 32,5 26,7 SPD 665 16,8 -9,7 26,6 28,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 960 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 4 776 34,2 -9,6 43,8 60,0 64,8 Stimmen Ungültige Stimmen 265 6,3 2,3 4,0 3,3 1,6 Gültige Stimmen 3 953 93,7 -2,3 96,0 96,7 98,4 davon für CDU 1 227 31,0 -6,1 37,2 32,5 26,7 SPD 665 16,8 -9,7 26,6 28,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 503 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 682 43,3 -10,2 53,5 64,4 66,3 Stimmen Ungültige Stimmen 241 7,3 2,3 5,0 4,9 1,6 Gültige Stimmen 3 058 92,7 -2,3 95,0 95,1 98,4 davon für CDU 1 059 34,6 -5,8 40,4 34,6 28,9 SPD 466 15,2 -9,1 24,3 26,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 503 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 682 43,3 -10,2 53,5 64,4 66,3 Stimmen Ungültige Stimmen 241 7,3 2,3 5,0 4,9 1,6 Gültige Stimmen 3 058 92,7 -2,3 95,0 95,1 98,4 davon für CDU 1 059 34,6 -5,8 40,4 34,6 28,9 SPD 466 15,2 -9,1 24,3 26,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 406 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 2 922 39,5 -14,1 53,5 72,8 69,3 Stimmen Ungültige Stimmen 203 7,7 2,2 5,5 3,8 1,6 Gültige Stimmen 2 450 92,3 -2,2 94,5 96,2 98,4 davon für CDU 1 214 49,6 -2,7 52,2 38,3 35,4 SPD 367 15,0 -10,5 25,5 27,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 406 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 2 922 39,5 -14,1 53,5 72,8 69,3 Stimmen Ungültige Stimmen 203 7,7 2,2 5,5 3,8 1,6 Gültige Stimmen 2 450 92,3 -2,2 94,5 96,2 98,4 davon für CDU 1 214 49,6 -2,7 52,2 38,3 35,4 SPD 367 15,0 -10,5 25,5 27,1 ...
Gemeinde Hüttenrode - Landkreis Wernigerode Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 071 ...
Gemeinde Rieder - Landkreis Quedlinburg Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 661 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 386 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 298 77,2 -5,6 82,8 71,1 57,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,7 -0,8 1,6 1,9 4,8 Gültige Stimmen 269 99,3 0,8 98,4 98,1 95,2 davon für SPD 134 49,8 -8,0 57,8 51,3 28,3 CDU 68 ...